Kepada Yth. Bapak/Ibu
di
Tempat.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Kami informasikan kepada Bapak/Ibu bahwa
penentuan kelulusan peserta sesuai dengan ketetapan dari KSG/BPPSDM-PMP
berdasarkan pada SUTN (skor ujian tulis nasional/ujian tulis) minimal 45 dan
SAK (skor akhir kelulusan) minimal 65.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam
rangka mensukseskan pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2012 ketua
PSG Rayon 134/Unpas memohon bantuan
kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan kepada
peserta PLPG informasi berikut:
Sebelum berangkat mengikuti PLPG peserta diharuskan
untuk Mempelajara Kisi-Kisi Uji Kompetensi Awal (UKA), silabus, dan Bahan
ajar PLPG 2012 yang dapat di unduh pada website sergur134.unpas.ac.id. karena
soal yang akan di ujikan pada akhir PLPG setara dengan soal Uji Kompetensi Awal
(UKA).
Atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan
terimakasih.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.
SURAT TUGAS HARI KAMIS TGL: 24 MEI 2012 di DINAS PENDIDIKAN KAB BOGOR
DAFTAR PESERTA PLPG RAYON 134 UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG | |||||||||||
PERIODE KE 2, TANGGAL 28 MEI - 06 JUNI 2012 | |||||||||||
Kab. Bogor (05) | |||||||||||
No | Column1 | No Peserta | Column2 | Nama | Column3 | Kelas | Column4 | Lokasi | Column5 | Instansi | Kec. Instansi |
1 | 12020522011043 | Nana Sukmana | Penjas.4 | Rindam III Siliwangi | SD N PUSPASARI 01 | CITEUREUP | |||||
2 | 12020522010859 | Iin Masnah | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | SD N PUSPANEGARA 01 | CITEUREUP | |||||
3 | 12020522011100 | OHA | Penjas.3 | Rindam III Siliwangi | SD N PABUARAN 03 | KEMANG | |||||
4 | 12020522011206 | ENCENG WAHYUDI | Penjas.1 | Rindam III Siliwangi | SD N BOJONG 01 | KEMANG | |||||
5 | 12020522011423 | ENCEP PRIYATNA HERWANA | Penjas.4 | Rindam III Siliwangi | SD N MUARA 01 | PAMIJAHAN |
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 2 | ||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||
NO | NO PESERTA | NAMA | SEKOLAH | TEMPAT PLPG | TANGGAL PLPG | |||||
1 | 12020502010394 | Atik Suwartini | TK TERATAI | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
2 | 12020502012000 | FARIDA WULANDARI | TK GLOBAL MANDIRI | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
3 | 12020502010337 | IKE ULFIATI | TK ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
4 | 12020502010972 | MUNAWAROH | TK BUSTANUL MUTAALIMIN | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
5 | 12020502010396 | MUNAWAROH | TK PGRI HANDAYANI | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
6 | 12020502010915 | RUSI RUSMIATI | TK AMALIAH | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
7 | 12020502010647 | SENNY SUSYENI | TK KUNTUM MEKAR | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
8 | 12020502011971 | SRI HIDAYATI | TK ISLAM AL FAUZIYAH | Pusdiklat POS | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
9 | 12020502010710 | YUNI KRISNAWATI | TK SUKMA SEJAHTERA | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
10 | 12020518010717 | ASEP JENALA | SMPS DAAR ERSALAM | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
11 | 12020518011270 | ATANG SUPRIYANTO | SMPS WIYATA KHARISMA | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
12 | 12020518011631 | CAHYONO KUNTOROJATI | SMPN 2 SUKAMAKMUR | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
13 | 12020518011287 | EVA JUWITA | SMPN 2 TAMANSARI | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
14 | 12020518011320 | LESTY LESTIAWATI | SMPS AMALIAH | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
15 | 12020518010023 | NANIK DESIMIYATI | SMPN 2 KEMANG | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
16 | 12020518011357 | SRI INDRIATI | SMPS WIJAYA PLUS | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
17 | 12020518011619 | TRI YANTHI | SMPN 1 KEMANG | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
18 | 12020518011449 | UUS SAHAROH | SMPS AL BASYARIAH | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
19 | 12020518011424 | WIWIK ROSMAWATI | SMPN 1 CARINGIN | Hotel Augusta Valley | 29 Mei sd 7 Juni 2012 | |||||
PANITIA | ||||||||||
ttd |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.