Waktu dan Tempat : sesuai daftar terlampir
Mohon Persyaratan yg dibawa pada saat PLPG segera di siapkan (Form A.1, SK GTT/GTY dari awal legalisir, SK KBM 5 th terakhir legalisir, dll.....)
Surat Tugas harap di ambil pada hari Rabu tgl 27 Juni 2012 pukul 13.00 WIb di Dinas Pendidikan Kab Bogor.
DAFTAR PESERTA PLPG SESI-5 | ||||||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2012 | ||||||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||||||
No. | NO PESERTA | NAMA | MAPEL | SEKOLAH | KECAMATAN | TEMPAT PLPG | TANGGAL | |||||||
1 | 12020502011162 | AGUSTINA HERAWATI | 020 | TK ISLAM NURUL IMAN | CITEUREUP | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
2 | 12020502010318 | BUDHIYATI ALKOMARIAH | 020 | TK ISLAM AL MUTTAQIIN | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
3 | 12020502012093 | HUSNUL KHOIRIYAH | 020 | TK FAJAR INSANI | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
4 | 12020502011743 | IHAT MUSLIHAT | 020 | TK AYAH BUNDA | PARUNGPANJANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
5 | 12020502012237 | JUNAEDI ABDILLAH | 020 | TK ISLAM ALISTIAANAH | CILEUNGSI | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
6 | 12020502011884 | MAIMUNAH | 020 | TK PGRI HANDAYANI | CIBINONG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
7 | 12020502012048 | PIPIH SOPIAH WATI | 020 | TK BUMI SEJAHTERA | CIBUNGBULANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
8 | 12020502011068 | SITI ALKOMAH | 020 | TK IT UMMUL QURO | KEMANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
9 | 12020502012191 | SITI AZIZAH | 020 | TK AL AMANAH | CILEUNGSI | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
10 | 12020502011886 | TRISTINA OCTOVIN | 020 | TK ISLAM MAISKA | CIBINONG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
11 | 12020506212053 | ENGKOS KOSWARA | 062 | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
12 | 12020506210898 | IRPAN PIRMANSYAH | 062 | SMP S ISLAM TERPADU AL KAHFI | CIGOMBONG | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
13 | 12020506211622 | MOH. YUNUS | 062 | SMP S DJOJOREJO PUTAT NUTUG | CISEENG | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
14 | 12020506210723 | NAPSIAH | 062 | SMP S DAAR ER SALAM | GUNUNGPUTRI | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
15 | 12020506210830 | NENDEN ROSIDAWATI | 062 | SMP S TONJONG | TANJURHALANG | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
16 | 12020506211422 | RIKA INDRIANI | 062 | SMP S PGRI TUGU | CISARUA | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
17 | 12020506211490 | SITI MASITOH | 062 | SMP S PGRI CITEUREUP | CITEUREUP | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
18 | 12020506211786 | YANI MARYANI | 062 | SMP S SEJAHTERA 2 | CILEUNGSI | Hotel BMI, Lembang | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
19 | 12020518010263 | ELAN SRIWULANDARY | 180 | SMP YPUI PARUNG | PARUNG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
20 | 12020518012056 | HAIDIR ANWAR | 180 | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
21 | 12020518011918 | IWAN BACHTIAR | 180 | SMP BUMI SEJAHTERA | CIBUNGBULANG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
22 | 12020518010492 | MASRIH | 180 | SMP S PGRI 1 CIBINONG | CIBINONG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
23 | 12020518010542 | MERRY SURYANI SIJABAT | 180 | SMP EKA WIJAYA | CIBINONG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
24 | 12020518011616 | RATNA WIDOWATI | 180 | SMP S PGRI RUMPIN | RUMPIN | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
25 | 12020518011529 | RIESTA APRILIA | 180 | SMP ASABA | BOJONGGEDE | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
26 | 12020518010502 | TOLANI | 180 | SMP PGRI KARADENAN | CIBINONG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
27 | 12020518010494 | WIWIT MONAHADEMI | 180 | SMP S PGRI 1 CIBINONG | CIBINONG | Hotel Augusta Valley, Setiabudi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
28 | 12020518410486 | ALFIANI MUSLIKHAH | 184 | SMA FAJAR HIDAYAH | GUNUNGPUTRI | Endah Parahyangan, Cibereum Bandung | 3 - 12 Juli 2012 | |||||||
29 | 12020518410326 | WASMIYATI | 184 | SMA EKA WIJAYA | CIBINONG | Endah Parahyangan, Cibereum Bandung | 3 - 12 Juli 2012 | |||||||
30 | 12020518710329 | DERA WALUYANDARI | 187 | SMA ISLAM PAMBUDI LUHUR | PAMIJAHAN | Endah Parahyangan, Cibereum Bandung | 3 - 12 Juli 2012 | |||||||
31 | 12020521710485 | AI TITIN SUPARTINI | 217 | SMP S PGRI 1 CIBINONG | CIBINONG | P2PFNI Jayagiri, Lembang | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
32 | 12020521711891 | FIRMAN MUNANDAR | 217 | SMP S MUHAMMADIYAH PURASEDA | LEUWILIANG | P2PFNI Jayagiri, Lembang | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
33 | 12020521711927 | HAPID UTSMAN | 217 | SMK PANDU | CIBUNGBULANG | P2PFNI Jayagiri, Lembang | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
34 | 12020521710011 | SITI JARIYAH | 217 | SMP S ANGKASA | KEMANG | P2PFNI Jayagiri, Lembang | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
35 | 12020522410250 | IRAWATI PICZIANI | 224 | SMP S ISLAM PARUNG | PARUNG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
36 | 12020522411575 | KUNTO WIDYASMORO | 224 | SMP GLOBAL MANDIRI | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
37 | 12020522410896 | MAOLANA YUSUF | 224 | SMP S ISLAM TERPADU AL KAHFI | CIGOMBONG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
38 | 12020522411484 | MOERJONO | 224 | SMP AL-BASYARIAH | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
39 | 12020522411697 | SAFRUDIN | 224 | SMP S PLUS ARRUSYDA | CILEUNGSI | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
40 | 12020522411292 | SARKADI | 224 | SMP S PGRI PARUNGPANJANG | PARUNGPANJANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
41 | 12020522410018 | WAHYUDIN | 224 | SMP TARUNA TERPADU | KEMANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 8 - 17 Juli 2012 | |||||||
42 | 12020553910183 | BETTI HARINI | 539 | SMK WIJAYA PLUS | CIAWI | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
43 | 12020553911219 | RUKMINI | 539 | SMK PELITA CIAMPEA | CIAMPEA | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
44 | 12020553910295 | SAIFUL ABDULLAH | 539 | SMK PERTIWI | CIBUNGBULANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
45 | 12020553911890 | YULI YANTI | 539 | SMK CITRA BANGSA | KEMANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
46 | 12020558612023 | IYUS RUSWANDY | 586 | SMK YAPAS | CARINGIN | Endah Parahyangan, Cibereum Bandung | 3 - 12 Juli 2012 | |||||||
47 | 12020581010230 | ANIYAH | 810 | SMK Menarasiswa 1 Bogor | KEMANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
48 | 12020581010476 | ASEP NURHIDAYAT | 810 | SMA TAMAN ISLAM | CIBUNGBULANG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
49 | 12020581010245 | FADHILLAH | 810 | SMA AL GHOZALI | GUNUNGSINDUR | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
50 | 12020581011164 | NAPIS KURTUBI | 810 | SMK INSAN KREATIF | CIBINONG | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
51 | 12020581012181 | ROHIAH, HAR. | 810 | SMK WIRA BUANA 2 | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
52 | 12020581012042 | TRI NURHAYATI | 810 | SMA S GLOBAL MANDIRI | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS, Sarijadi Bandung | 2 - 11 Juli 2012 | |||||||
TERIMA KASIH….. | ||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.