JADWAL Uji Kompetensi Guru (UKG) dan DAFTAR PESERTA silahkan Download di
http//:disdik.bogorkab.go.id
terima kasih.
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 07 | ||||||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2012 | ||||||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA SYARAT KELENGKAPAN dan SURAT TUGAS HARAP PLPG di AMBIL HARI JUMAT Pukul 13.00 WIB |
||||||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | KECAMATAN | TEMPAT | TANGGAL | |||||||
1 | 12020502010238 | 5753741643300102 | MANZILLAH R. | TK TUNAS KARTIKA | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
2 | 12020502010265 | 2857761662300102 | NENENG KURNIAWATI | TK AL ANHAR | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
3 | 12020502010337 | 6838751653300062 | IKE ULFIATI | TK ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
4 | 12020502010627 | 2735759660300072 | SUSMITA | TK AL MADINAH | CILEUNGSI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
5 | 12020502010795 | 6036756659300003 | HANDAYANI WAHYUNNINGSIH | TK PERTIWI | CIAWI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
6 | 12020502010807 | 4949741643300072 | YUNIARTI | TK ATSIRI PERMAI | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
7 | 12020502010857 | 0735741644200032 | Iis Sri Utari | TK PERISKATANI | CIAWI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
8 | 12020502011061 | 2042753657300003 | Dede Syarifah | TK IT UMMUL QURO | KEMANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
9 | 12020502011070 | 7462758660300063 | Astri Widiastuti | TK IT UMMUL QURO | KEMANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
10 | 12020502011079 | 3952746648300082 | NIHAYAH THAYYIBAH | TK ISLAM AL KALAM | KEMANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
11 | 12020502011153 | 2535761662300063 | Desi Dwi Jayanti | TK ISLAM NURUL IMAN | CITEUREUP | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
12 | 12020502011267 | 5747753654300082 | MIJIL SULASTRI | TK KRISTEN KETAPANG III | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
13 | 12020502011448 | 8638761663300062 | INDAH ARI MURTIANINGSIH | TK ISLAM BAITUSSALAM | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
14 | 12020502011497 | 2456737641300003 | PENNY ANGGRAHINI | TK PERMATAHATI | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
15 | 12020502011501 | 0842751652210082 | NOVIYANTI | TK CENDRAWASIH | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
16 | 12020502011636 | 0260746650300013 | HABIBAH | TK AZ - ZAHRA | CIBINONG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
17 | 12020502011647 | 9549751653300043 | ERLIN ISNAYANTI | TK ISLAM TEGAR BERIMAN | CIBINONG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
18 | 12020502011655 | 9242763664300043 | ENDANG SUPRIADI | TK ISLAM TEGAR BERIMAN | CIBINONG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
19 | 12020502011968 | 4746746648300092 | SUMIYATI | TK ESTETIKA | SUKARAJA | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
20 | 12020502011975 | 5545753654300013 | TUTI HERAWATI | TK IT EDELWEIS | SUKARAJA | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
21 | 12020502011984 | 9355745647300063 | Darwanti Sari | TK PUTRA VII | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
22 | 12020502011985 | 1053746648300073 | Sumarni | TK BINA AMALIA | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
23 | 12020502012011 | 4447759660300063 | ROBIATUL ADAWIYAH | TK GENERASI RABBANI | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
24 | 12020502012091 | 2248762662300003 | NURHAYATI | TK IT CINTA RASUL | CIBUNGBULANG | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
25 | 12020502012096 | 8442754654300002 | Rina Anggraeni P | TK ZAHRA | CIAWI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
26 | 12020502012176 | 9558746648300032 | SUHARTATI | TK AL IDZHAR | CILEUNGSI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
27 | 12020502012236 | 5259754655300023 | Ita Resika Tari | TK GLOBAL PRTAMA | CILEUNGSI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
28 | 12020506210186 | 5255741643110043 | R WAHYUDIN NURSALEM | SMK Islam Permatasari 2 | RUMPIN | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
29 | 12020506210207 | 8944758660300052 | Lilih Muflihah | SMA TARUNA TERPADU | KEMANG | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
30 | 12020506210458 | 0552752654300022 | ANNE MUZZENA | SMA IT AL MADINAH | CIBINONG | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
31 | 12020506211226 | 9837758662200002 | M. Djalil | SMK BUDINIAH 2 | CITEUREUP | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
32 | 12020506211751 | 1549758659200013 | DUDI RUDIANA | SMP N 1 CIGOMBONG | CIGOMBONG | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
33 | 12020506212006 | 2144749651210143 | POPOH HANIPAH | SMK 1 TRIPLE | CITEUREUP | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
34 | 12020518010003 | 1955757659300052 | S. Widisunarti | SMP S BUNDA HATI KUDUS | GUNUNGPUTRI | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
35 | 12020518010022 | 5554752653300032 | SRI HERAWATI | SMP TARUNA TERPADU | KEMANG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
36 | 12020518010205 | 4643765666210092 | ERMA ROSIANA | SMK Menarasiswa 1 Bogor | KEMANG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
37 | 12020518010364 | 1438757659300053 | ADINDA YUNINGSIH | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI | CIOMAS | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
38 | 12020518010490 | 6841760661300002 | Hernawati | SMP S CITRA NUSA | CIBINONG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
39 | 12020518011024 | 3761755657300032 | Afriana | SMP ISLAM CIKAL HARAPAN 2 | JONGGOL | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
40 | 12020518011256 | 4243754655300023 | Siyami | SMK AMAL MULIA 1 | KLAPANUNGGAL | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
41 | 12020518011424 | 2663748649300012 | Wiwik Rosmawati | SMP N 1 CARINGIN | CARINGIN | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
42 | 12020518011583 | 5542755657200033 | Tb. M. ARGA FIRDAUS | SMP S ISLAM AL BAROKAH | CISARUA | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
43 | 12020518011878 | 2459756658200003 | M. ZAINAL ARIFIN | SMP PGRI 79 LEUWILIANG | LEUWILIANG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
44 | 12020518012012 | 2536745647300053 | Tiurida Tampubolon | SMK GENERASI MANDIRI | GUNUNGPUTRI | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
45 | 12020518012015 | 4259746649300053 | Dani Setianingsih | SMK INSAN KREATIF | CIBINONG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
46 | 12020518012061 | 8157757658300043 | NOOR ANNA FITRIYANAS | SMP S PGRI 1 CIBINONG | CIBINONG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
47 | 12020518410338 | 5649741641300012 | RINI SUPROBO | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI | CIOMAS | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
48 | 12020518411990 | 0437747648300042 | Siti Aisyah | SMK ASH-SHOHEH 1 | CITEUREUP | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
49 | 12020518412002 | 5838754656300062 | Sri Wahyuni | SMK N 1 GUNUNGPUTRI | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
50 | 12020518412201 | 2433753656200042 | Kusen | SMK AMAL MULIA 2 | KLAPANUNGGAL | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
51 | 12020518710478 | 5934754655200002 | DWI ANTORO AJI | SMA YAPIDA | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
52 | 12020520410893 | 1544737654200003 | NUR MUNAJAT | SMA DARUSSALAM | DRAMAGA | BP-PNFI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
53 | 12020521410239 | 1856759662110012 | Muhamad Hasanuddin | SMA BINA BANGSA MANDIRI | GUNUNGPUTRI | BP-PNFI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
54 | 12020521410333 | 9533762663300092 | FATHIN NURJANAH SOLIHAH | SMA CISARUA | CISARUA | BP-PNFI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
55 | 12020521410475 | 2243754655200013 | SUHENDRA SUHANDA | SMA YAPIDA | GUNUNGPUTRI | BP-PNFI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
56 | 12020522410190 | 3937762663110062 | WAHYUDIN | SMA ISLAM BINA INSAN JONGGOL | JONGGOL | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
57 | 12020522410783 | 6354759660200013 | Heri Alamsyah | SMP S ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | TANJURHALANG | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
58 | 12020522411685 | 2758756657200002 | Adi Harja | SMA WIDYA KUSUMA | CILEUNGSI | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
59 | 12020522411709 | 7556754657200003 | DAHRI ISKANDAR | SMA DAARUL ISTIQOOMAH | CILEUNGSI | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
60 | 12020533010291 | 2536756657300052 | Hj. Siti Khodijah Dewi Utari | SMK N 1 GUNUNGPUTRI | GUNUNGPUTRI | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
61 | 12020533011666 | 8636763664200012 | Muhamad Suhanda | SMK 2 Triple | CITEUREUP | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
62 | 12020533011738 | 1362759660210073 | Rixa Pogung | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI | CIOMAS | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
63 | 12020533110195 | 8847735638200022 | Herkules Silaban | SMK YADIKA 7 BOGOR | KEMANG | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
64 | 12020533110359 | 5459758659300042 | NURITA SRI AWARSIH | SMK Islam Permatasari 2 | RUMPIN | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
65 | 12020533111682 | 3146760660200003 | BAMBANG SUHERMAN | SMK AMAL MULIA 2 | KLAPANUNGGAL | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
66 | 12020543012221 | 8636761663200012 | Imam Suyuti | SMK PANDU | CIBUNGBULANG | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
67 | 12020554010355 | 7642758659300062 | Murni Yuningsih | SMK ASH-SHOHEH 2 | CITEUREUP | Hotel BMI | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
68 | 12020558610159 | 8437751653200012 | Maruli Simanjuntak | SMK YADIKA 7 BOGOR | KEMANG | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
69 | 12020558610214 | 3247754655200023 | Dodo Prasetyo | SMK TRIDAYA | CIBINONG | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
70 | 12020558611999 | 8247757658200023 | GANJAR SETIAWAN | SMK WIJAYA KUSUMA | CIBINONG | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
71 | 12020558712213 | 9150759662300003 | HURI SALASA | SMK MEDIA TEKNOLOGI | BOJONGGEDE | Hotel Endah Parahyangan | 3 s.d 12 Agustus 2012 | |||||||
72 | 12020561511216 | 7950750653210022 | SUMARSIH | SMK PELITA CIAMPEA | CIAMPEA | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
73 | 12020561512001 | 1552748651210073 | DESY ASYANTI | SMK 1 TRIPLE | CITEUREUP | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
74 | 12020561512018 | 9534747650200042 | NURAJAT | SMK SATRIA BANGSA | TANJURHALANG | Grand Hotel | 2 s.d 11 Agustus 2012 | |||||||
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 08 | ||||||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2012 | ||||||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | KECAMATAN | TEMPAT | TANGGAL | |||||||
1 | 12020502010261 | 8544745650300003 | Mutiah | TK ATSIRI PERMAI | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
2 | 12020502010283 | 7440749651210093 | R. KHODIJAH | TK ISLAM AL MANSYURIAH | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
3 | 12020502011228 | 3550743647300013 | Wiwi Alwiyah | TK ISLAM DARUL HIJRAH | PAMIJAHAN | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
4 | 12020502011271 | 4848749651300052 | EEN KURNIAWATI | TK IT DARUL ULUM AZIYADAH | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
5 | 12020502011427 | 0343752653300043 | Ririn Handariyani | TK TELADAN | CIBUNGBULANG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
6 | 12020502011472 | 8050750654300003 | LESTARI | TK LAB-P3GSD KKGJ | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
7 | 12020502011660 | 1453758660300032 | HJ RUKMAH | TK AZ - ZAHRA | CIBINONG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
8 | 12020502011977 | 9735748651300052 | DEDEH KURNIASIH | TK HANIFAH | SUKARAJA | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
9 | 12020506211005 | 1646741644300022 | TITI CENDRAWASIH | SMP PGRI 285 JONGGOL | JONGGOL | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
10 | 12020506211240 | 5040747650200043 | LUKMAN | SMP S ISLAM AL ANSHOR | CIBINONG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
11 | 12020506211650 | 5159741644300013 | JAMILAH | SMP S HANGTUAH 4 CIANGSANA | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
12 | 12020506212022 | 8638743643200002 | HARI BAYU SAPTAAJI | SMK EKA WIJAYA | CIBINONG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
13 | 12020506212065 | 6660733636300002 | NENG KHOERIYAH | SMP S PGRI CIAMPEA | CIAMPEA | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
14 | 12020506212182 | 3738747649210142 | PIPIN SOPINAH | SMP S TUNAS BANGSA | CIBINONG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
15 | 12020506212211 | 1537759668200002 | Emus Muslihat | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
16 | 12020518010309 | 9651745647300042 | Siti Adha Chodijah | SMK PERTIWI | CIBUNGBULANG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
17 | 12020518010347 | 0648757658200032 | Ahmad Jawoto | SMK MUHAMMADIYAH PARUNG | PARUNG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
18 | 12020518010430 | 9437760663200012 | Paimin | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
19 | 12020518010440 | 6134745648200033 | AGUS BUDIONO | SMA MUHAMMADIYAH CILEUNGSI | CILEUNGSI | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
20 | 12020518010463 | 3858752653200012 | Syafriadin | SMA N 1 SUKAMAKMUR | SUKAMAKMUR | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
21 | 12020518010494 | 4640746648300062 | WIWIT MONAHADEMI | SMP S PGRI 1 CIBINONG | CIBINONG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
22 | 12020518010500 | 3635758659200002 | MOCH.YASIN | SMA S GLOBAL MANDIRI | GUNUNGPUTRI | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
23 | 12020518010838 | 3946762663200042 | Abdul Aziz | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
24 | 12020518011686 | 1037740641210123 | GANEFI SITI KUSDARI | SMK Islam Permatasari 2 | RUMPIN | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
25 | 12020518011726 | 1459756656300003 | LILIS NURLAENI | SMK WIYATA MANDALA | KEMANG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
26 | 12020518012026 | 5436758658300003 | Nuryanti | SMK NUANSA CIGOMBONG | CIGOMBONG | Hotel BMI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
27 | 12020518710187 | 8637741644110052 | Abdul Hamid | SMA ISLAM BINA INSAN JONGGOL | JONGGOL | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
28 | 12020518711731 | 6435755656300082 | OPI INTAN EMELIA | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI | CIOMAS | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
29 | 12020520410030 | 2449759660300072 | Indah Kurnianingsih | SMA S MADANIA | KEMANG | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
30 | 12020520410323 | 3453749651200033 | Jaji Ridwan Aruji | SMA TARBIYATUL FALAH | CIAMPEA | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
31 | 12020520410431 | 5552759661200053 | SAEPUDIN | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
32 | 12020520410464 | 4050757660200013 | AKHMAD SAEFUL FIRDAUS | SMA AL IJTIHAD | PAMIJAHAN | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
33 | 12020520411552 | 3033753655210113 | KHAERUN NISA | SMA YAPIDA | GUNUNGPUTRI | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
34 | 12020520710028 | 8660752653200012 | Ossy Aridashandy Nurdin | SMA S MADANIA | KEMANG | Augusta Valley | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
35 | 12020520710794 | 5038760663200023 | Ahmad Romadhon | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Augusta Valley | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
36 | 12020520710829 | 1857762665200012 | Bambang Mulyana | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | PARUNG | Augusta Valley | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
37 | 12020533112025 | 2457744648300023 | Hj. Mayda Trasmawati | SMK NUANSA CIGOMBONG | CIGOMBONG | Hotel Endah Parahyangan | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
38 | 12020542411235 | 5635756659200012 | JENAL ABIDIN | SMK AMAL MULIA 2 | KLAPANUNGGAL | Hotel Endah Parahyangan | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
39 | 12020542411277 | 1844759661200002 | Eko Kurniawan | SMK MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSI | CILEUNGSI | Hotel Endah Parahyangan | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
40 | 12020542412021 | 6439760661200022 | Riyan Maul Kadaris | SMK ASH-SHOHEH 1 | CITEUREUP | Hotel Endah Parahyangan | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
41 | 12020552510351 | 7051758660110043 | Suhermanto | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI | CIOMAS | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
42 | 12020552512008 | 9937762663200022 | Deni Romandono | SMK GALILEO | BABAKANMADANG | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
43 | 12020552512014 | 3835760660200002 | Rahmat Mulyana | SMK BUDINIAH | CITEUREUP | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
44 | 12020552611967 | 7837761662300102 | WITA SARI DAMANIK | SMK INFORMATIKA BINA GENERASI | CIOMAS | BP-PNFI | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
45 | 12020553911996 | 8147761662300073 | R. MEGAWATI | SMK BINA CIPTA INSANI | CARINGIN | Hotel Endah Parahyangan | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
46 | 12020554911224 | 9938758660200042 | DEDY MULYANA | SMK PELITA CIAMPEA | CIAMPEA | Grand Hotel | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
47 | 12020581010940 | 1645746649200042 | YAYAT HIDAYATULLAH | SMP S DAARUL ULUM LIDO | CIGOMBONG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
48 | 12020581011371 | 0837735636110052 | Muhanjat | SMP S HANURA | CIAMPEA | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
49 | 12020581011469 | 8044748651200053 | ASEP SAEPUDIN | SMP S YPB CILEUNGSI | CILEUNGSI | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
50 | 12020581011544 | 1743751653300042 | NUR KOMARIAH | SMP ASABA | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
51 | 12020581011988 | 6034758659300003 | Nur Eka Muawanah | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 27 Agustus s.d 5 September 2012 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.