Berikut kami sampaikan PLPG Rayon 110 UPI, untuk putaran terakhir.
Surat Tugas harap diambil hari : Selasa, 04 September 2012, di Dinas Pendidikan Kab Bogor
dan segera memenuhi persyaratan kelengkapan PLPG.
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 09 | ||||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2012 | ||||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | TEMPAT | TANGGAL | ||||||
1 | 12020502010234 | 4542756659300023 | ZAKIAH | TK ATSIRI PERMAI | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
2 | 12020502010404 | 5336752654300063 | Fitri Yenti | TK TUNAS SEJAHTERA | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
3 | 12020502010805 | 1545738643300002 | EEM SALAMAH | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
4 | 12020502011070 | 7462758660300063 | Astri Widiastuti | TK IT UMMUL QURO | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
5 | 12020502011474 | 2437737642300002 | Yaniwarningsih | TK PERTIWI | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
6 | 12020506210420 | 0338758660200063 | Endang | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
7 | 12020506211240 | 5040747650200043 | LUKMAN | SMP S ISLAM AL ANSHOR | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
8 | 12020518010012 | 6941761662300052 | Sri Rahayu | SMP S WIYATA MANDALA | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
9 | 12020518010343 | 4434747653200002 | IWAN SUHENDAR | SMA BINA PENDIDIKAN 2 | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
10 | 12020518010444 | 2063760661300053 | KURNIATI DEWI | SMA TARBIYATUL FALAH | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
11 | 12020518011436 | 6433741642200252 | Zaenuri | SMP AL-BASYARIAH | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
12 | 12020518011522 | 2534755658300002 | ASTUTI | SMP S ISLAM AL BAROKAH | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
13 | 12020518011689 | 9644759660300072 | Yeni Fazri Astuti | SMP S PLUS ARRUSYDA | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
14 | 12020518011783 | 2558750654200003 | Heru Rahman Suhada | SMP S AL IKHLAS | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
15 | 12020518012012 | 2536745647300053 | Tiurida Tampubolon | SMK GENERASI MANDIRI | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
16 | 12020518012033 | 0847749651200082 | MUSTAIN HABIB ACHSAN | SMK DARUL FATAA | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
17 | 12020518012057 | 2150759660200053 | SUHENDI | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
18 | 12020518012132 | 7555737640200002 | Medi Soanantara | SMA AS SYUJAIYAH | Wisma Anugrah | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
19 | 12020520710028 | 8660752653200012 | Ossy Aridashandy Nurdin | SMA S MADANIA | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
20 | 12020520710794 | 5038760663200023 | Ahmad Romadhon | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
21 | 12020520710829 | 1857762665200012 | Bambang Mulyana | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
22 | 12020554011130 | 0445745646300032 | NINING DJUNAENINGSIH | SMK NURUL HIKMAH | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
23 | 12020580012051 | 3534753655210082 | ERNAWATI | SLB MEKAR SARI 1 | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 | ||||||
24 | 12020581010940 | 1645746649200042 | YAYAT HIDAYATULLAH | SMP S DAARUL ULUM LIDO | Pusdiklat POS | 6 s.d 15 September 2012 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.