YTH; Bpk/Ibu Peserta Sergur 2013, | ||||||||||
Berikut daftar PLPG tahap ke 3 | ||||||||||
Surat Tugas bisa diambil ke UPT terdekat, atau Disdik pada hari Jumat 20 September 2013 | ||||||||||
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 03 | ||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2013 | ||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KAB BOGOR | ||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | SEKOLAH | TEMPAT | TANGGAL | |||||
1 | 13020518010340 | 6348758659300023 | SMK Penerbangan Angkasa | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
2 | 13020518010496 | 9955756658200012 | SMP AL-BASYARIAH | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
3 | 13020518010556 | 0952755656200022 | SMA KRISTEN KETAPANG III | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
4 | 13020518011454 | 7936745647200052 | SMK BINA TEKNOLOGI | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
5 | 13020518012037 | 9353738639300013 | SMK MUHAMMADIYAH 1 | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
6 | 13020518410354 | 5149758658300003 | SMK Muhammadiyah 1 Cileungsi | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
7 | 13020521410820 | 3250750653300023 | SMA AL-Basyariah | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
8 | 13020521710659 | 1541753655200033 | SMP S MADANIA | Pusdiklat POS,Kampus POLTEK POS, Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
9 | 13020521710765 | 0150751653200053 | SMA Mardi Waluya Jl.Mayor Oking 15 Cibinong | Pusdiklat POS,Kampus POLTEK POS, Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
10 | 13020521710937 | 0839749651300092 | SDS MADANIA | Pusdiklat POS,Kampus POLTEK POS, Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
11 | 13020521710950 | 3645749650300042 | SDS Pelita Atsiri Permai | Pusdiklat POS,Kampus POLTEK POS, Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
12 | 13020521711266 | 3348746652300003 | SMP YPUI PARUNG | Pusdiklat POS,Kampus POLTEK POS, Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung, | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
13 | 13020553910353 | 4149758659210133 | SMK PELITA 1 CIAMPEA | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
14 | 13020553910449 | 2835757658200022 | SMK Amaliah 2 Ciawi | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
15 | 13020553910828 | 3157750652300053 | SMK YASTRIF 1 | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
16 | 13020553911229 | 6537747651210012 | SMK WIRA BUANA 1 | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
17 | 13020553911448 | 9949745647200032 | SMK PEMBINA BANGSA | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 22 September s.d 1 Oktober 2013 | |||||
18 | 13020574810223 | 2753760661210212 | SMK Menarasiswa 1 Bogor | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
19 | 13020574810282 | 9134759660200033 | SMK WIJAYA PLUS | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
20 | 13020574810444 | 0855757659300042 | SMP PLUS ARRUSYDA | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
21 | 13020574810528 | 4442755657300063 | SMP ISLAM AL-GHOZALI | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
22 | 13020574810742 | 5734752653300042 | SMK GAZA WIGUNA 2 | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
23 | 13020574810763 | 8247751653200043 | SMK TARUNA TERPADU 1 | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
24 | 13020574810815 | 5353750652300053 | SMK CITRA BANGSA | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
25 | 13020574810824 | 1237750656300003 | SMK YASTRIF 2 PARUNGPANJANG | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
26 | 13020574810869 | 2736750652300092 | SMP PGRI GUNUNG PICUNG | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
27 | 13020574810998 | 2154748651200023 | SMK WISATA SATRIA I | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
28 | 13020574811497 | 2462745647300052 | SDS Bakti Pertiwi | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
29 | 13020574811727 | 8547743647110022 | SMK PEMBINA BANGSA | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
30 | 13020581010731 | 5048752653200023 | SMK MUHAMMADIYAH PARUNG | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
31 | 13020581011913 | 6438740641300043 | SMP AMAL MULIA 2 | Hotel Bumi Makmur Indah, Lembang | 24 September s.d 3 Oktober 2013 | |||||
info sergur
selamat datang my blog data sis/
PIN // 2AD8601E
.Follow// @sis_masis
Rabu, 18 September 2013
PLPG ke 3 Rayon UPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.