DAFTAR PESERTA PLPG SESI 06 | ||||||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2013 | ||||||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | KECAMATAN | TEMPAT | TANGGAL | |||||||
1 | 13020516710086 | 4456762664200033 | GHUFRON MAKSUM | SMA AL ASHRIYAH NURUL IMAN | PARUNG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
2 | 13020516710204 | 7042760662200063 | Ali Mutakin | SMA AL ASHRIYAH NURUL IMAN | PARUNG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
3 | 13020516711186 | 8835747649200042 | SUHENDANG | SMA MUHAMMADIYAH PURASEDA | LEUWILIANG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
4 | 13020516712006 | 1045739644200003 | ABDUL MAJID | SMP S DJOJOREJO PUTAT NUTUG | CISEENG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
5 | 13020520710165 | 4533761663200032 | Deden Zaenal Mutaqin | SMA GEMILANG YASIFA | BABAKAN MADANG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
6 | 13020522410078 | 7736763665200052 | M. IFNA | SMPS ISLAM MANDIRI | BOJONG GEDE | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 31 Oktober s.d 9 November 2013 | |||||||
7 | 13020533010310 | 9748759660200022 | Najmudin | SMK ISLAM PERMATASARI 1 | RUMPIN | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 31 Oktober s.d 9 November 2013 | |||||||
8 | 13020554010054 | 3441763664210073 | MAYA MAELANI | SMK SIRAJUL FALAH PARUNG | PARUNG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
9 | 13020554010173 | 2437764664300012 | AULIA RIZKIANA | SMK SIRAJUL FALAH | PARUNG | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
10 | 13020554010509 | 2733756657300032 | TUTI SUGIARTI | SMK PGRI 1 CIBINONG | Cibinong | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
11 | 13020554010572 | 8740755656210072 | ELIS NURHAILDA RAHMAN | SMK TARUNA TERPADU 2 | Kemang | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
12 | 13020554010793 | 3463751652210052 | LUSIANA WIDIYANTI | SMK TARUNA TERPADU 2 | Kemang | Augusta Valley, Jl. Cipaku 1 No. 19 Setiabudhi Bandung, (022) 2008975 | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
13 | 13020558610163 | 6556761664200002 | Amin Fahudin | SMK PANDU | CIBUNGBULANG | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 31 Oktober s.d 9 November 2013 | |||||||
14 | 13020558610343 | 4342758658200003 | ASEP | SMK PEMBINA BANGSA | RANCABUNGUR | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 31 Oktober s.d 9 November 2013 | |||||||
15 | 13020558612058 | 7238737640200033 | Sudi Prayitno | SMK ISLAM PERMATASARI 2 | RUMPIN | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 31 Oktober s.d 9 November 2013 | |||||||
16 | 13020560810946 | 8658749650300022 | YAYUK SYARIFAH | SMP ISLAM ALMUKHLISIN | CISEENG | Hotel Endah Parahiyangan, Jl. Raya Cibeureum No. 14 Bandung | 31 Oktober s.d 9 November 2013 | |||||||
17 | 13020561510100 | 6042762663300043 | Ika Safitri | SMK YAPIA PARUNG | PARUNG | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
18 | 13020561510218 | 8842760661300002 | SUSHANTI | SMK AL-AMIN | Pamijahan | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
19 | 13020561510426 | 1161757659200023 | NURDIN | SMK PELITA 1 CIAMPEA | CIAMPEA | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
20 | 13020561510611 | 3147755657200063 | SISWANTO | Pertiwi | Cibungbulang | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
21 | 13020561510955 | 7536749651300052 | NINAH KRAMA DEWI | SMK SMEA PERTIWI | CIBUNGBULANG | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
22 | 13020561511069 | 0633748651200042 | MOCHAMAD SUPARMAN | SMK PGRI 1 CIBINONG | CIBINONG | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
23 | 13020561511391 | 4440745647200033 | HERI KUNCORO | SMK AMAL MULIA | KLAPANUNGGAL | P2PAUDNI, Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Barat, | 30 Oktober s.d 8 November 2013 | |||||||
info sergur
selamat datang my blog data sis/
PIN // 2AD8601E
.Follow// @sis_masis
Jumat, 25 Oktober 2013
PLPG ke 6 UPI
yth. bpk/ibu peserta PLPG , silahkan ambil surat tugas di UPTP terdekat, mulai tgl 29 Okt 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.