UNJ jumlah peserta : 9 orang
UNPAK jumlah peserta : 227 orang
Hari / Tanggal : Minggu, 22 Desember 2013
Tempat UNJ : Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru
Kampus UNJ, Jl Rawamangun Muka, Jakarta Timur
Tempat UNPAK : Gedung FKIP Lt 2 UNPAK
Pukul : 08.30. WIB s.d selesai
surat tugas di ambil : di UPT terdekat atau ke Dinas Pendidikan Kab Bogor
|
DAFTAR
PESERTA UJIAN ULANG - 1 PLPG TAHUN 2013 (Kuota Kemendikbud)
|
|||||
|
SERTIFIKASI
GURU RAYON 109 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
|
|||||
|
Guru Kelas: TK ( 1 )
|
Lantai 7 (Ruang 1)
|
||||
|
No
|
No Peserta
|
Nama
|
Instansi
|
Kota / Kabupaten
|
REKOMENDASI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
13020502010973
|
YUYUN ULYANAH
|
TK ARRUM
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTN, SUTL,
|
|
2
|
13020502012040
|
Hj. Maryati
|
TK IT AL-USTMANIYAH
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTN, SUTL,
|
|
3
|
13020502011874
|
HJ. NURMAINI LISAN
|
ISLAM AISIYAH
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTN, SUTL,
|
|
4
|
13020502011295
|
RUSMINI
|
TK NURUL NANDA
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTN, SUTL,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
13020502010705
|
HALIMAH
|
Raudhatul Hikmah
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTL,
|
|
6
|
13020502011138
|
DIAH AGUS INDRAWATI
|
TK AL FALAH
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTL,
|
|
7
|
13020502011166
|
ERSIH SUNARSIH
|
TK Terpadu Al-Iman
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTL,
|
|
DAFTAR PESERTA UJIAN ULANG
- 1 PLPG TAHUN 2013 (Kuota Kemendikbud)
|
|||||
|
SERTIFIKASI GURU RAYON 109
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
|
|||||
|
Guru Kelas: TK ( 2 )
|
Lantai
7 (Ruang 2)
|
||||
|
No
|
No Peserta
|
Nama
|
Instansi
|
Kota / Kabupaten
|
REKOMENDASI
|
|
1
|
13020502012067
|
ERMIN TITIK
|
TK TUNAS SEJAHTERA
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTL,
|
|
2
|
13020502012065
|
DENIS KOMARIAH
|
TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
|
Kab. Bogor
|
MENGULANG SUTL,
|
| DAFTAR PESERTA UJIAN ULANG TAHAP 4 (22 DESEMBER 2013) | ||||||||||||||||||
| Gedung FKIP (Rektorat Pasca lama) Lantai 2 , UNIV PAKUAN BOGOR | ||||||||||||||||||
| hari Minggu 22 Des 2013, pukul 09.00 sd selesai | ||||||||||||||||||
| KAB. BOGOR | ||||||||||||||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | SEKOLAH | ASAL | MAPEL | TAHAP | STATUS MENGULANG | KETERANGAN | RUANG/KELAS | |||||||||
| 1 | 13020502711817 | SUMIYATI | SDN CIBADUNG 03 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 2 | 13020502711818 | R SYAMSUDIN | SDN SUKARESMI 02 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 3 | 13020502711823 | NURHAYATI | SDN BENTENG | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 4 | 13020502711828 | ROSMAWATI | SDN SUKARASA 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 5 | 13020502711846 | HEPPI MANURUNG | SDN RANCABUNGUR 04 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 6 | 13020502711911 | ENENG HAERLIAH | SDN TAPOS 02 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 7 | 13020502711926 | MARTINI | SD N ARGAPURA 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 8 | 13020502711982 | TITA NURJANAH | SD N SUKAMULYA 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 9 | 13020502711990 | SYARIF | SD N MULYASARI | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 10 | 13020502710843 | WIWIT | SD N SINGABRAJA 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 11 | 13020502711691 | ENGKAR | SD N SUKAHARJA 03 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 12 | 13020502710868 | SUSI HERLIANTI | SDN CIPINANG 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 13 | 13020502710897 | SITI AMINAH | SDN CIPICUNG 02 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 14 | 13020502711126 | SRI HARTATI | SDN CURUG 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 15 | 13020502711362 | EDIM SUKMANA | SDN BOJONG KONENG 02 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 16 | 13020502711604 | ACAH SUMIATI | SDN SIRNAGALIH 01KEC JONGGOL | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 17 | 13020502711704 | ACEP DASUKI | SDN IWUL 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 18 | 13020502711782 | TOTO SUGIHARTO | SDN KEMBANG KUNING | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 19 | 13020502711866 | NENENG MARIAH HANIFAH | SDN SADENG 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 20 | 13020502710314 | NURCHOLIS | SD S BINA ILMU | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 21 | 13020502710726 | AGUS FATAHILLAH | SD S PELITA ATSIRI PERMAI | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 22 | 13020502711738 | SUMIYATI | SD N KARYASARI 02 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 23 | 13020502711034 | YAYAH SRI MULYATI | SDN PASIRLAJA 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, SUTL, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 24 | 13020502711136 | UJANG | SDN WANGUN | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.5 (I) | |||||||||
| 25 | 13020502711224 | SRI PRIHARTINI | SDN KEDUNGHALANG SERIKAT 2 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 26 | 13020502711294 | AGUS SANUSI ADE | SDN SELAAWI | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 27 | 13020502711449 | ALIAH | SDN PASIRMUNCANG 02 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 28 | 13020502711465 | ARA. H | SDN GUNUNG MALANG 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 29 | 13020502711796 | INEU ROSTINI | SD N PALASARI 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 30 | 13020502711980 | SUHAYAT | SD N SITULEUTIK | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 31 | 13020502712010 | KUSWANDI | SDN WANGUN | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 32 | 13020502711440 | Aida Nuriah | SD N BOJONGGEDE 03 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 33 | 13020502711660 | HASMAWATI YUARNINGSIH | SDN PABUARAN 03 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 34 | 13020502711752 | AHAMAD MUTIAN | SD N BABAKAN DRAMAGA 04 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 35 | 13020502711807 | U. SULAESIH | SDN PASAREAN 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 36 | 13020502711808 | PANDI | SDN BARENGKOK 01 | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 37 | 13020502711901 | MEDI SUSIANTI | SDS Alusi | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 38 | 13020502711958 | SITI KALSOM | SDN WATES | Kab. Bogor | GK | 5 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 39 | 13020502712020 | Marselina S.L | SD S TAMAN REJEKI | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 40 | 13020502711532 | ASEP SUPRIYADI | SDN BANJARWARU | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 41 | 13020502711852 | KUSMA | SD N CIARUTEUN ILIR 04 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 42 | 13020502711864 | N MURBAYATI | SDN CIAWI 01 (IPK) BOGOR | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 43 | 13020502711915 | KUNAYAH | SDN GUNUNG PICUNG 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 44 | 13020502711992 | HASNAH | SD N CIOMAS 05 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 45 | 13020502710769 | DEDEN ABDURRAHMAN | SDS Islam Al Amien | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 46 | 13020502712005 | Yuliati | SDN CIKARET JAYA | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 47 | 13020502711917 | AEP SAEPULOH | SD N SUKAATI | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 48 | 13020502711981 | MAEMUNAH | SD N CIBADAK 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.6 (J) | |||||||||
| 49 | 13020502711993 | SRI SUBEKTI | SD N CIPELANG 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 50 | 13020502711994 | ASEP RUHYAT | SD N PASIRMUNCANG 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, SUTL, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 51 | 13020502712027 | NANI SUMARSINI | SD N CILEUNGSI 08 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 52 | 13020502711092 | JUBAEDAH | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 53 | 13020502711365 | AAM AMALIAH | SD N BABAKAN 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 54 | 13020502711664 | ADE KARMAH | SDN SUKAMAHI 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 55 | 13020502712048 | N MIMI ROHMIATI | SDN CIBENING 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 56 | 13020502712061 | JAJI | SD N KEDUNG WARINGIN 04 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 57 | 13020502712062 | Tuti Setiawati | SD S KARTIKA XI-8 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 58 | 13020502711284 | NENENG ROSTIKA | SDN RAWEUY | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 59 | 13020502711290 | NURHAYATI | SDN KERANJI 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 60 | 13020502711539 | IMAS HARYANTI | SDN SINDANGSARI 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 61 | 13020502711840 | ANDIYAS RINUKTI | SD N BOJONG 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 62 | 13020502711867 | R. YULIATI | SDN PABUARAN 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 63 | 13020502711879 | SUDARMA | SDN BARENGKOK 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 64 | 13020502711892 | TARIYANA | SDN PASIRANGSANA 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 65 | 13020502711989 | UPIA DEWI IRYANTI | SDN NEGLASARI 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, SUTL, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 66 | 13020502711995 | JUMRONI | SD N CIPAYUNG 07 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, SUTL, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 67 | 13020502711997 | ROHAYAT | SDN SUKAMAHI | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 68 | 13020502712009 | DEDE MULYATI | SDN ANTAJAYA 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 69 | 13020502712018 | Ngadinem | SD N BEDAHAN 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 70 | 13020502712023 | SUHANDI | SD N BOJONGRANGKAS 05 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, SUTL, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 71 | 13020502712026 | BENI SINAGA | SD N CIGARUNG | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, SUTL, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 72 | 13020502712030 | JUN SISWATI | SD N BAMBU KUNING | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 73 | 13020502712038 | Rohati | SD N CURUG RAYA | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 74 | 13020502712046 | SANEN | SD N KANDANG PANJANG 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.7 (K) | |||||||||
| 75 | 13020502710457 | NURAINI | SD S BIRUL WAALIDAIN | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 76 | 13020502712050 | YAYAT HIDAYAT | SD N KOLEANG 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 77 | 13020502712054 | Mimin Karmini | SD N PARUNG TANJUNG 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 78 | 13020502712063 | Sujono | SD N CILUBANG 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 79 | 13020502712070 | JOHAN MARUANELA | SDN IWUL 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 80 | 13020502710525 | ENDEH AISYAH | SD N SINARKARAMAT | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 81 | 13020502710696 | DADAN WIRANTO | SD N WARGAJAYA | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 82 | 13020502711538 | MARHANIAWATI | SD N SEROJA | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 83 | 13020502711557 | YANIH | SD N PASIRGAOK 04 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 84 | 13020502711836 | CUCU MULYANAH | SD N CIHIDEUNG ILIR 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 85 | 13020502711914 | ETTY SWADAYATI | SD N KOTABATU 07 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 86 | 13020502711200 | SITI MARIYAM | SDN WANGUN | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 87 | 13020502711305 | MULYANA | SDN KERTAJAYA 06 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 88 | 13020502711625 | NENI HARIYANIH | SDN CIAMPEA 05 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 89 | 13020502711788 | PURWANTI | SDN CIJUJUNG 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 90 | 13020502711805 | MUDRIKAH | SDN CIJAYANTI 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 91 | 13020502711921 | Komariah | SDN GADOG 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 92 | 13020502711942 | EEN MUNIROH | SDN PUSPANEGARA 04 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 93 | 13020502711998 | OSAD | SDN SUKAHARJA 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 94 | 13020502711208 | NIMAT | SD N MARGACINTA 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 95 | 13020502711315 | AJAM | SD N SITUSARI 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 96 | 13020502711618 | AMANG BUDIANTO | SD N BOJONGRANGKAS 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.8(L) | |||||||||
| 97 | 13020502711663 | RD. ANWAR | SD N SIRNAJAYA 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 98 | 13020502711734 | MULYADI | SD N TELUKPINANG 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 99 | 13020502711799 | NASIH | SD N TONJONG 03 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 100 | 13020502711827 | ROHIM ISKANDAR | SD N MUARA 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 101 | 13020502711903 | Tuti Herliana | SD N CIKARET 01 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 102 | 13020502711908 | H Nuryaman | SD N CITEKO 02 | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 103 | 13020502710329 | Dewi Thulistiawati | SD S AL HIDAYAH | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 104 | 13020502711950 | PRIANI | SD N MAMPIR | Kab. Bogor | GK | 6 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 105 | 13020502711574 | IYAD SURYADI | SDN CIBELING | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 106 | 13020502711580 | ENAH HASANAH | SDN CIKOPOMAYAK 06 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 107 | 13020502711044 | PAMUJI | SD N BEDAHAN 02 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 108 | 13020502711420 | AGUSTIN DWI EKASARI | SD N CIAPUS 03 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 109 | 13020502711442 | ADANG SAPUTRA | SD N DAGO 04 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 110 | 13020502711549 | YAYAT NURHAYATI | SDN KALIPASIR | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 111 | 13020502711566 | DADIN | SD N SASAK PANJANG 01 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 112 | 13020502711628 | ELIS MURTININGSIH | SD N BEDAHAN 02 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 113 | 13020502711681 | NURHAYATI | SD N PARUNGPANJANG 04 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 114 | 13020502711781 | SURYANI | SD N BABAKAN DRAMAGA 01 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.9 (M) | |||||||||
| 115 | 13020502711275 | Eustasius Sidik Nugroho | SD S BUNDA HATI KUDUS (BHK) | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 116 | 13020502711755 | ELIN | SD N KUBANG 02 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 117 | 13020502711575 | NURHASANAH | SD N CIBATUTIGA | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 118 | 13020502711582 | TAHWILAH | SDN KEDUNGWARINGIN 01 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 119 | 13020502711677 | EKA KUSNAENI JAYA | SD S BINTANG TIMUR | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 120 | 13020502711885 | L SUTINAH | SDN PASIRGAOK 06 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 121 | 13020502711907 | R.A. FAELANI | SD S KARTIKA XI-8 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 122 | 13020502711941 | RUNA SUMIRAH | SD N KURIPAN 02 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 123 | 13020502710991 | EMALIAH | SDN PAMAGARSARI | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 124 | 13020502711583 | SANIRAH | SD N BOJONG | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 125 | 13020502711651 | METI ROHAETI | SD N CILEUNGSI 10 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 126 | 13020502711987 | HERMAWAN | SD N SIRNAJAYA 01 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 127 | 13020502711323 | CICIH | SD N TEGALPANJANG | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
| 128 | 13020502711592 | APAT | SD N BABAKAN 02 | Kab. Bogor | GK | 7 | MENGULANG SUTN, | UJIAN ULANG 2 | FKIP 3.10 (N) | |||||||||
