Yth. Bpk/Ibu peserta Sergur 2012
Berikut kami sampaikan undangan PLPG tgl 22 Juli 2012 yang diselenggarakan oleh UPI:
Surat Tugas harap diambil hari SELASA 17 Juli 2012, pukul 13.00 WIb di Dinas Pendidikan Kab Bogor
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 06 | |||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2012 | |||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | |||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | NAMA | L/P | TMP. LAHIR | TGL. LAHIR | SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN | TEMPAT | TANGGAL |
1 | 12020502010349 | 2161743644300043 | TUTI NGATMIATI | P | PEKAN BARU | 1965-08-29 | TK AN-NASHR | KAMPUNG PULO RT01/01 | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
2 | 12020502010402 | 8362757659300053 | ZULHIJAH | P | JAKARTA | 1979-10-30 | TK INSAN PERTIWI | MAYOR OKING NO 207 | CIBINONG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
3 | 12020502010404 | 5336752654300063 | Fitri Yenti | P | PADANG | 1974-10-04 | TK TUNAS SEJAHTERA | JL BEO NLOK CK NO 2 | CIBINONG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
4 | 12020502010547 | 5051747649300043 | MUNTOFINGAH | P | KEBUMEN | 1969-07-19 | TK TUNAS BANGSA | JL.DAHLIA NO.2 | GUNUNGSINDUR | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
5 | 12020502010653 | 1844749652300032 | ASILAH | P | BOGOR | 1971-05-12 | TK ANANDA | JL. CIHERANG BONG RT.01/07 | DRAMAGA | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
6 | 12020502010874 | 8958744646300072 | Suharyati | P | BOGOR | 1966-06-26 | TK PERTIWI | JL RAYA WANGUN NO 334 | CIAWI | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
7 | 12020502011429 | 5541748651300043 | ENDYATI | P | JAKARTA | 1970-12-09 | TK PELANGI | PURA BOJONGGEDE BLOK D 7 NO 23 RT 04/20 | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
8 | 12020502011446 | 2146752653300033 | IRADHATY SUPRABA | P | YOGYAKARTA | 1974-08-14 | TK KARTIKA SEJAHTERA | KOMPLEK INKOPAD BLOK B 2 NO 5 RT 02 RW 05 | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
9 | 12020502011461 | 2063758663300003 | SAFITRI | P | JAKARTA | 1980-07-31 | TK ADZKIA | KOMPLEK INKOPAD BLOK F 20 NO 9 RT 11 RW 05 | TANJURHALANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
10 | 12020502011643 | 6738758659300062 | IDA IYAN | P | CIBINONG | 1980-04-06 | TK ISLAM TEGAR BERIMAN | Jl. Bersih No.1 Komplek Pemda | CIBINONG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
11 | 12020506210368 | 0153754656300043 | TITIN TASLIMAH | P | JAKARTA | 1976-08-21 | SD IT DAARUL FATAA | Jl. Sudimampir RT. 01 RW. 03 | BOJONGGEDE | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
12 | 12020506210593 | 2337743647300033 | APIPAH SUMIATI | P | SUKABUMI | 1965-10-05 | SD S NURUL FATIMAH | Jl.Raya Narogong Bekasi Desa Limusnunggal | CILEUNGSI | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
13 | 12020506211457 | 0938744649110022 | MANOAK STEFANUS FAOT | L | KUPANG | 1966-06-06 | SDS MITRA | KP. CINA BARU | TANJURHALANG | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
14 | 12020518010196 | 3643758658300012 | Mugi Asri Hati | P | BREBES | 1980-03-11 | SMA N 1 BABAKAN MADANG | Jl. Raya Babakan Madang | BABAKANMADANG | Augusta Valley | 22 s.d 31 Juli 2012 |
15 | 12020518010427 | 7333757660200023 | Idrus | L | MALANG | 1979-10-01 | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | JALAN NURUL IMAN NO.1 RT.01/01 | PARUNG | Augusta Valley | 22 s.d 31 Juli 2012 |
16 | 12020518010688 | 5652761661300012 | Sri Purwati Rahmawati D | P | BOGOR | 1983-03-20 | SMP S MADANIA | Perum. Telaga Kahuripan | KEMANG | Augusta Valley | 22 s.d 31 Juli 2012 |
17 | 12020518011392 | 6342752654200003 | ADE SOPPIAN | L | TASIKMALAYA | 1974-10-10 | SMP S ISLAM NURUUSHSHIBYAN | JLN. RAYA NOROGONG, KP. RAWAHINGKIK RT 01/08 | CILEUNGSI | Augusta Valley | 22 s.d 31 Juli 2012 |
18 | 12020518011587 | 2656760661110052 | ADI SAYONO | L | JAKARTA | 1982-03-24 | SMP GLOBAL MANDIRI | LEGENDA WISATA, JL. ALTERNATIF TRANS YOGI KM. 6 | GUNUNGPUTRI | Augusta Valley | 22 s.d 31 Juli 2012 |
19 | 12020518410314 | 0640760661210132 | Widia Puspasari | P | GARUT | 1982-03-08 | SMA HARAPAN BANGSA | JL MAYJEN HR EDI SUKMA KM 20 CIBANDAWA NO 40 | CIGOMBONG | Hotel Endah Parahyangan | 22 s.d 31 Juli 2012 |
20 | 12020518410842 | 5041762663200043 | Subaiki Ikhwan | L | KARAWANG | 1984-07-09 | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | JALAN NURUL IMAN NO.1 RT.01/01 | PARUNG | Hotel Endah Parahyangan | 22 s.d 31 Juli 2012 |
21 | 12020518710474 | 1441748650300083 | SUSILOWATI | P | GROBOGAN | 1970-11-09 | SMA WIDYA KUSUMA | PERUM. CILEUNGSI HIJAU, JL. THATA RAYA BOULEVARD | CILEUNGSI | Hotel Endah Parahyangan | 22 s.d 31 Juli 2012 |
22 | 12020520410212 | 0252759660200013 | SYAIFUDIN | L | BOGOR | 1981-09-20 | SMA TARUNA TERPADU | JL. RAYA SEMPLAK SALABENDA BLK TELKOM | KEMANG | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
23 | 12020520410235 | 3452758659300072 | Susi Sugiarti | P | TANGERANG | 1980-01-20 | SMA N 1 TAJURHALANG | JL. RAYA TAJURHALANG NO. 6 | TANJURHALANG | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
24 | 12020520410451 | 5538747649300062 | Herni Haryani | P | JAKARTA | 1969-02-06 | SMA PGRI CIAWI | JL. VETERAN III TAPOS | CIAWI | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
25 | 12020520410503 | 3337752654200053 | IKHWAN MARUFI | L | YOGYAKARTA | 1974-10-05 | SMA S GLOBAL MANDIRI | Jl Alternatif Trans Yogi Km 6 | GUNUNGPUTRI | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
26 | 12020520411770 | 0761758659300032 | ERYKA SOPHYA | P | BOGOR | 1980-04-29 | SMA N 1 TAMANSARI | JL. JAGAKARSA CIAPUS CALOBAK | TAMANSARI | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
27 | 12020520412234 | 1554756658300063 | EEN AENIAH | P | BOGOR | 1978-12-22 | SMA N 1 GUNUNG PUTRI | JL SANDING | GUNUNGPUTRI | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
28 | 12020520710284 | 0853758659200032 | Hanung Pradita | L | MAGELANG | 1980-05-21 | SMA BUNDA HATI KUDUS | Jl. Transyogi Km.6 Kota Wisata, Gunung Putri, Bogo | GUNUNGPUTRI | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
29 | 12020520710297 | 6456763665210083 | NUR MULYANTI | P | CIAMIS | 1985-11-24 | SMA AL IJTIHAD | Cimayang | PAMIJAHAN | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
30 | 12020520710453 | 3448754657200002 | Sucipto | L | Jakarta | 1976-01-16 | SMA SMART EKSELENSIA INDONESIA | Jl. Raya Parung Bogor. KM 42 | KEMANG | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
31 | 12020520710488 | 8937757660200022 | AHMAD IDRUS | L | BOGOR | 1979-06-05 | SMA N 1 CIAMPEA | Jl. Raya Cibadak Km. 15 | CIAMPEA | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
32 | 12020520710825 | 5155761663300093 | Usfuriyah | P | MALANG | 1983-08-23 | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | JALAN NURUL IMAN NO.1 RT.01/01 | PARUNG | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
33 | 12020521410336 | 9160758659200013 | ASEP SAEPUDIN | L | BOGOR | 1980-08-28 | SMA DAARUL ISTIQOOMAH | JLN. H. SATIBI NO. 25 | CILEUNGSI | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
34 | 12020521410821 | 3043761665300003 | Siti Asiah Samman | P | JAKARTA | 1983-07-11 | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | JALAN NURUL IMAN NO.1 RT.01/01 | PARUNG | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
35 | 12020521410832 | 2946762665200012 | Sirojuddin Ashfiya | L | NGANJUK | 1984-06-14 | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | JALAN NURUL IMAN NO.1 RT.01/01 | PARUNG | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
36 | 12020522410510 | 2139764663200003 | ZAELANI | L | BOGOR | 1986-08-07 | SMP PGRI KARADENAN | Jl.Raya Pemda Simpang Tiga Karadenan Rt 02/04 | CIBINONG | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
37 | 12020522410550 | 4439753655200023 | GANJAR SUBEKTI | L | CIREBON | 1975-11-07 | SMP S PGRI 1 CIBINONG | JL.GOLF KM 0,5 RT.4/8 | CIBINONG | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
38 | 12020522411019 | 3943760661200062 | EDI SUTANTO | L | JAKARTA | 1982-06-11 | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | JL.NURUL IMAN NO.01 RT 01/01 | PARUNG | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
39 | 12020522411312 | 4559756656300003 | NENENG WIDIASARI | P | SINGARAJA | 1978-12-27 | SMP S PGRI CIOMAS | JL.TAMAN PAGELARAN NO.62 A | CIOMAS | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
40 | 12020522411549 | 4757752654300032 | KHIFDOTUL LAYALI | P | BREBES | 1974-04-25 | SMP S MUHAMMADIYAH PABUARAN | JL.WALISONGO I KOMPLEK DEPAG PABUARAN BOJONGGEDE B | BOJONGGEDE | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
41 | 12020522411661 | 1554761662200003 | Cucu Ardiansyah | L | BOGOR | 1983-12-22 | SMPS PGRI GANDOANG | JL. CILEUNGSI JONGGOL | CILEUNGSI | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
42 | 12020533010335 | 6655749652200022 | HASANUDIN | L | BOGOR | 1971-03-23 | SMK YMA MEGAMENDUNG | Jalan Raya Puncak KM 75 No. 68 | MEGAMENDUNG | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
43 | 12020533111207 | 7852752654200032 | Yadi Kurniadi | L | BOGOR | 1974-05-20 | SMK ISLAM PERMATASARI 1 | JL. RAYA SUKAMANAH NO. 123 | RUMPIN | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
44 | 12020533111252 | 5546754655200022 | Yandi Ariandi | L | BOGOR | 1976-02-14 | SMK PELITA CIAMPEA | JL.RAYA WARUNG BORONG | CIAMPEA | Hotel BMI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
45 | 12020553411969 | 7861749651200022 | Suhariyanto | L | Malang | 1971-05-29 | SMK GALILEO | Jl Palm Hill No.3 | BABAKANMADANG | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
46 | 12020553910301 | 3245755659300003 | YULI YULIANTI | P | BOGOR | 1977-09-13 | SMK GAZZA WIGUNA 2 | JL. RAYA PUNCAK NO. 234 | MEGAMENDUNG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
47 | 12020553910320 | 2439753658300003 | HETTY PUTRI SUKAEISIE | P | SURAKARTA | 1975-11-07 | SMK PGRI 1 CIBINONG | Jl. Cikaret Komplek Puri Nirwana I | CIBINONG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
48 | 12020553910332 | 1942756658300092 | Lala Komalasari | P | BOGOR | 1978-06-10 | SMK GAZZA WIGUNA 2 | JL. RAYA PUNCAK NO. 234 | MEGAMENDUNG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
49 | 12020553911155 | 1847750652300082 | EROH ROHIMAH | P | BOGOR | 1972-05-15 | SMK WIYATA KHARISMA | JL. RAYA KEMANG NO. 627 | KEMANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
50 | 12020553911200 | 6447760661300043 | RATNA KUSUMANINGRUM | P | JAKARTA | 1982-11-15 | SMK ISLAM PERMATASARI 1 | JL. RAYA SUKAMANAH NO. 123 | RUMPIN | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
51 | 12020553911716 | 6038746647200023 | SYAHRUL AMIN NASUTION | L | TAPANULI | 1968-07-06 | SMK MUHAMMADIYAH PARUNG | JL. H. MAWI NO.292 | PARUNG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
52 | 12020553911724 | 8243747649200043 | Winarno Basuki | L | BOGOR | 1969-09-11 | SMK AL BASYARIYAH | Jl. Raya Pabuaran | BOJONGGEDE | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
53 | 12020553911914 | 6855743645210012 | GEMI TRISYANI | P | TEGAL | 1965-05-23 | SMK PGRI CITEUREUP | Jalan Pahlawan No. 72 | CITEUREUP | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
54 | 12020553911991 | 9639744646200052 | Teguh Priyantoro Aji | L | KEBUMEN | 1966-03-07 | SMK 1 TRIPLE | JL. LANDBAW | CITEUREUP | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
55 | 12020553912167 | 7149741643200083 | BORKAT HARAHAP | L | PASAMAN | 1963-08-17 | SMK MANDALA | Jl. Hegarsari No. 10 | LEUWILIANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
56 | 12020553912217 | 5637760662110052 | MARSONO | L | KEBUMEN | 1982-03-05 | SMK PGRI BABAKANMADANG | JL. RAYA BUKIT SENTUL NO. 1 | BABAKANMADANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
57 | 12020553912235 | 6334756658300043 | EKA PAHLAWATI | P | BOGOR | 1978-10-02 | SMK NURUL HIKMAH | JL.RAYA JONGGOL CIBUCIL | JONGGOL | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
58 | 12020558610176 | 8640756657200022 | EDI MARZUKI | L | SUKABUMI | 1978-03-08 | SMK GAZZA WIGUNA 1 | JL. RAYA PUNCAK NO.234 | MEGAMENDUNG | Hotel Endah Parahyangan | 22 s.d 31 Juli 2012 |
59 | 12020558611832 | 2336752654200023 | FAJAR SYAH ALAM | L | JAKARTA | 1974-10-04 | SMK N 1 CARIU | Jl. Babakan Raden No. 807 | CARIU | Hotel Endah Parahyangan | 22 s.d 31 Juli 2012 |
60 | 12020560812028 | 1057739644300003 | Rd.Yuyu Rahayuliah | P | BOGOR | 1961-07-25 | SMP S CILEBUT | JL. PENDIDIKAN NO.12 | SUKARAJA | BP-PNFI | 22 s.d 31 Juli 2012 |
61 | 12020561510166 | 2156758660300043 | Cucun Cunayah | P | JONGGOL | 1980-08-24 | SMK OTISTA JONGGOL | JL. HAUR KUNING | JONGGOL | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
62 | 12020561510305 | 0951742643300032 | TITIN SUTINI | P | BOGOR | 1964-06-19 | SMK PERTIWI | JL. RAYA CEMPLANG KM.19 | CIBUNGBULANG | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
63 | 12020561511186 | 7546756657200003 | Eko Endro Purnomo | L | LUMAJANG | 1978-12-14 | SMK MUHAMMADIYAH 3 CILEUNGSI | JL.ANGGREK NO.86 PERUM. PTSC CILEUNGSI | CILEUNGSI | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
64 | 12020561511196 | 4439757659110032 | NASIHIN | L | BREBES | 1979-01-07 | SMK MUHAMMADIYAH 3 CILEUNGSI | JL.ANGGREK NO.86 PERUM. PTSC CILEUNGSI | CILEUNGSI | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
65 | 12020561511205 | 9658756657110032 | HUSEN HIDAYATULLAH | L | BOGOR | 1978-03-26 | SMK PELITA CIAMPEA | JL.RAYA WARUNG BORONG | CIAMPEA | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
66 | 12020561511639 | 8561760661300033 | Catur Utaminingsih | P | TEMANGGUNG | 1982-12-29 | SMK AMAL MULIA 1 | JL. AMAL MULIA NO.12 | KLAPANUNGGAL | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
67 | 12020561512009 | 8434759661110042 | ABDUL RHMAT SYUKUR | L | BOGOR | 1981-01-02 | SMK 1 TRIPLE | JL. LANDBAW | CITEUREUP | Grand Hotel | 22 s.d 31 Juli 2012 |
68 | 12020581010010 | 0361754656200013 | ZULKARNAEN | L | JAKARTA | 1976-10-29 | SMP N 1 KEMANG | JL.KP.KANDANG | KEMANG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
69 | 12020581010533 | 5460762664300033 | BANGUN NOVIASARI | P | BOGOR | 1984-11-28 | SMP S CITRA NUSA | JL. KSR. DADI KUSMAYADI NO.17 | CIBINONG | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
70 | 12020581011406 | 4839760661300132 | Wiwik Suryanti | P | BANTUL | 1982-05-07 | SMP S DAAR ER SALAM | Vila Nusa Indah Blok S 10 No I A | GUNUNGPUTRI | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
71 | 12020581011530 | 4753744645300012 | Sri Iriani | P | Klaten | 1966-04-21 | SMP N 1 CIAWI | JL. VETERAN III | CIAWI | Pusdiklat POS | 22 s.d 31 Juli 2012 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.