PLPG putaran ke 7 penyelenggara Univ Pakuan di bawah ini, Surat tugas harap diambil di Disdik Kab Bogor, Hari Kamis tgl 19 Juli 2012 pukul 10.00 WIB
DAFTAR PESERTA PLPG PUTARAN 7 | ||||||||||
TANGGAL 23 JULI - 01 AGUSTUS 2012 | ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR | ||||||||||
NO | NO PESERTA | NAMA | MAPEL | INSTANSI | TEMPAT | |||||
1 | 12020502711921 | Nurhayati | Guru Kelas SD | SD N LEUWIRANJI 01 | GRAHADINAR | |||||
2 | 12020502710984 | FANY OKTAVIANA R | Guru Kelas SD | SD S PELITA HARAPAN | GRAHADINAR | |||||
3 | 12020502710855 | FATHOYAH | Guru Kelas SD | SD N CIBEDUG 01 | GRAHADINAR | |||||
4 | 12020502711737 | Nurdalena | Guru Kelas SD | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | GRAHADINAR | |||||
5 | 12020502711106 | JESSICA HOSTIADI | Guru Kelas SD | SD S RHEMA ENCARA SCHOOL | GRAHADINAR | |||||
6 | 12020502711642 | ATIK NURMALA | Guru Kelas SD | SD N CIOMAS 03 | GRAHADINAR | |||||
7 | 12020502712194 | Ismat | Guru Kelas SD | SD IT DAARUL JANNAH | GRAHADINAR | |||||
8 | 12020502711597 | SLAMET SUMERI | Guru Kelas SD | SD S ANUGERAH INSANI | GRAHADINAR | |||||
9 | 12020502710656 | YETI NUROSO | Guru Kelas SD | SD S ANGKASA 01 | GRAHADINAR | |||||
10 | 12020502710645 | Sukiyem | Guru Kelas SD | SD N RIUNG GUNUNG | GRAHADINAR | |||||
11 | 12020502710672 | ELYA DARMAWATI | Guru Kelas SD | SD N TENJOSARI | GRAHADINAR | |||||
12 | 12020502710613 | Ani Rohanah | Guru Kelas SD | SD N CIKAHURIPAN 03 | GRAHADINAR | |||||
13 | 12020502711109 | Zubaedah | Guru Kelas SD | SD N LANBAU 02 | GRAHADINAR | |||||
14 | 12020502710254 | DAHLIYAH | Guru Kelas SD | SD N CIMANGGIS 02 | GRAHADINAR | |||||
15 | 12020502710943 | SARIP | Guru Kelas SD | SD N CURUG 05 | GRAHADINAR | |||||
16 | 12020502710184 | ARIE WIJAYANTIE | Guru Kelas SD | SD N BOJONGGEDE 07 | GRAHADINAR | |||||
17 | 12020502711746 | DEWI SUSILAWATI | Guru Kelas SD | SD N SITU ILIR 01 | GRAHADINAR | |||||
18 | 12020502710563 | Sri Ratna Wahyuningsih | Guru Kelas SD | SD N MEGAMENDUNG 03 | GRAHADINAR | |||||
19 | 12020502711919 | Fatkhurohman | Guru Kelas SD | SD N MALAHPAR 02 | GRAHADINAR | |||||
20 | 12020502711185 | MUDJI ASTUTI | Guru Kelas SD | SD N KEMANG 01 | GRAHADINAR | |||||
21 | 12020502710209 | YUNIARTI | Guru Kelas SD | SDN BOJONG GEDE 01 | GRAHADINAR | |||||
22 | 12020502711588 | CUCUM SUMARNI | Guru Kelas SD | SD N CIBADAK 01 | GRAHADINAR | |||||
23 | 12020502711046 | NYAI FARIDA | Guru Kelas SD | SD N TARIKOLOT 03 | GRAHADINAR | |||||
24 | 12020502711182 | ERLINA HERMAWATI | Guru Kelas SD | SD N DUKUH | GRAHADINAR | |||||
25 | 12020502711865 | Rini Harjanti | Guru Kelas SD | SD IT AL MAWADDAH | GRAHADINAR | |||||
26 | 12020502711821 | ERNI KUSFILASARI | Guru Kelas SD | SD N CIJUJUNG 03 | GRAHADINAR | |||||
27 | 12020502710743 | SAHDI | Guru Kelas SD | SD N GUNUNGPUTRI 05 | GRAHADINAR | |||||
28 | 12020502711331 | HUSNI | Guru Kelas SD | SD N PANGKAL JAYA | GRAHADINAR | |||||
29 | 12020502710293 | EKA TAUFIKKUROHMAN | Guru Kelas SD | SD N CINANGKA 03 | GRAHADINAR | |||||
30 | 12020502710522 | Suparmi | Guru Kelas SD | SD N BABAKANMADANG 03 | GRAHADINAR | |||||
31 | 12020502710755 | Juvin Riyanti | Guru Kelas SD | SD N CIMANDALA 03 | GRAHADINAR | |||||
32 | 12020502711949 | MUJI LESTARI | Guru Kelas SD | SD N CISEENG 01 | GRAHADINAR | |||||
33 | 12020502710370 | Yanto | Guru Kelas SD | SD N CIHIDEUNG ILIR 04 | GRAHADINAR | |||||
34 | 12020502711916 | Esti Kristikasari | Guru Kelas SD | SD S GENERASI RABBANI | GRAHADINAR | |||||
35 | 12020502710423 | ARY MARTINA | Guru Kelas SD | SD S DAAR EL-SALAM | GRAHADINAR | |||||
36 | 12020502711693 | RILLAH RAMDANIYATI S. | Guru Kelas SD | SD N SIRNAGALIH 01 | GRAHADINAR | |||||
37 | 12020502710113 | WITI | Guru Kelas SD | SD N TUNGGILIS | GRAHADINAR | |||||
38 | 12020502710034 | Deddy Supardi | Guru Kelas SD | SD N CIBINONG 03 | GRAHADINAR | |||||
39 | 12020502710269 | LIA DAHLIA | Guru Kelas SD | SDN BOJONG GEDE 01 | GRAHADINAR | |||||
40 | 12020502710130 | LIA DAHLIANI | Guru Kelas SD | SD N CILEUNGSI 01 | GRAHADINAR | |||||
41 | 12020502711572 | SARDI | Guru Kelas SD | SD N CIBADAK 03 | GRAHADINAR | |||||
42 | 12020502711473 | Tati | Guru Kelas SD | SD N CISARUA 03 | GRAHADINAR | |||||
43 | 12020502710699 | Asep Muslihat | Guru Kelas SD | SD S UMMUL QURO | GRAHADINAR | |||||
44 | 12020502710264 | RUMIYATI | Guru Kelas SD | SDN BOJONG GEDE 01 | GRAHADINAR | |||||
45 | 12020502711819 | ENI NURAENI | Guru Kelas SD | SD N BUNAR 02 | GRAHADINAR | |||||
46 | 12020502710789 | EUIS NURHAETI | Guru Kelas SD | SD N BANJARWARU 02 | GRAHADINAR | |||||
47 | 12020502711893 | Jenab Solihat | Guru Kelas SD | SD N MALAHPAR 02 | GRAHADINAR | |||||
48 | 12020502710959 | TJONG NANA KURNIAWATI | Guru Kelas SD | SD S PELITA HARAPAN | GRAHADINAR | |||||
49 | 12020502710974 | Helda | Guru Kelas SD | SD S MADANIA | GRAHADINAR | |||||
50 | 12020502710572 | Hakiyudin | Guru Kelas SD | SD N SUKABIRUS | GRAHADINAR | |||||
51 | 12020502710361 | HERLINA | Guru Kelas SD | SD N TEGALWARU 02 | GRAHADINAR | |||||
52 | 12020502711952 | SUPRIHATIN MULYATI | Guru Kelas SD | SD N BABAKAN 03 | GRAHADINAR | |||||
53 | 12020502710382 | Budi Setiawan | Guru Kelas SD | SD N MUARAJAYA | GRAHADINAR | |||||
54 | 12020502710708 | NIA KURNIATILLAH | Guru Kelas SD | SD S UMMUL QURO | GRAHADINAR | |||||
55 | 12020502711742 | Tri Budiwati Parwini | Guru Kelas SD | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | GRAHADINAR | |||||
56 | 12020502710695 | Rina Eny Anawati | Guru Kelas SD | SD S UMMUL QURO | GRAHADINAR | |||||
57 | 12020502711037 | IDA RAHAYU | Guru Kelas SD | SD N GUNUNGSARI 02 | GRAHADINAR | |||||
58 | 12020502710276 | Heni Carmini | Guru Kelas SD | SD N BOJONGGEDE 02 | GRAHADINAR | |||||
59 | 12020502711867 | UJANG ANWAR HAMBALI | Guru Kelas SD | SD N GOSALI | GRAHADINAR | |||||
60 | 12020502710742 | AHMAD SOBARI | Guru Kelas SD | SD N CIMANGGU 02 | GRAHADINAR | |||||
61 | 12020502710372 | Siti Handaroh | Guru Kelas SD | SD N CIHIDEUNG ILIR 03 | GRAHADINAR | |||||
62 | 12020502711663 | Melva Herlina Sarmauli Manalu | Guru Kelas SD | SD NASIONAL PLUS BPK PENABUR | GRAHADINAR | |||||
63 | 12020502711954 | MOHAMMAD IDRUS | Guru Kelas SD | SD N KURIPAN 01 | GRAHADINAR | |||||
64 | 12020502710340 | TAUFIK AKBAR | Guru Kelas SD | SD S AL IMAN | GRAHADINAR | |||||
65 | 12020502712076 | H. DUDU, | Guru Kelas SD | SD N TAJURHALANG 05 | GRAHADINAR | |||||
66 | 12020502711749 | Ansor | Guru Kelas SD | SD S AL HIDAYAH | GRAHADINAR | |||||
67 | 12020502711744 | Wahdah | Guru Kelas SD | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | GRAHADINAR | |||||
68 | 12020502711963 | Priyanto Indra Bintoro | Guru Kelas SD | SD S GLOBAL MANDIRI | GRAHADINAR | |||||
69 | 12020502711008 | MAHENDRA | Guru Kelas SD | SD S PELITA INSANI | GRAHADINAR | |||||
70 | 12020502711974 | FATHIMAH | Guru Kelas SD | SD S LABS SCHOOL KAIZEN | GRAHADINAR | |||||
71 | 12020502710747 | ENTIN KARTINI | Guru Kelas SD | SD N DUKUH 01 | GRAHADINAR | |||||
72 | 12020502711526 | SOPTIAH | Guru Kelas SD | SD S AL-AMANIAH | GRAHADINAR | |||||
73 | 12020502710519 | ASEP TAHYUDIN | Guru Kelas SD | SD N SENTUL 05 | GRAHADINAR | |||||
74 | 12020515710442 | SRI WAHYUNI | Bahasa Inggris | SMA MUHAMMADIYAH CILEUNGSI | Mars'91 | |||||
75 | 12020515710454 | Iis Nurhayati | Bahasa Inggris | SMP S DAARUTTAQWA | Mars'91 | |||||
76 | 12020515711649 | Fajar Maryani | Bahasa Inggris | SMK BUDINIAH 2 | Mars'91 | |||||
77 | 12020515712037 | Wiwi Afdila | Bahasa Inggris | SMP S ISLAM T. AL MUTTAQIEN | Mars'91 | |||||
78 | 12020515711755 | Rudi Haryono | Bahasa Inggris | SMP Muhammadiyah 1 nanggung | Mars'91 | |||||
79 | 12020515711413 | FUJI PUSPITA SARI | Bahasa Inggris | SMP S PGRI KADUMANGGU | Mars'91 | |||||
80 | 12020515710858 | Siti Rosita | Bahasa Inggris | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Mars'91 | |||||
81 | 12020515711500 | Tan Ngi Siang | Bahasa Inggris | SMP GLOBAL MANDIRI | Mars'91 | |||||
82 | 12020515711354 | WINA EDWINA | Bahasa Inggris | SMP S AL IJTIHAD | Mars'91 | |||||
83 | 12020515710506 | MUNAWATI | Bahasa Inggris | SMA S GLOBAL MANDIRI | Mars'91 | |||||
84 | 12020515710226 | Bahasa Inggris | Mars'91 | |||||||
85 | 12020515712062 | RINI SHINTA | Bahasa Inggris | SMK YAPAS | Mars'91 | |||||
86 | 12020509711286 | NINA NURLINA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP S PGRI 2 CIAWI | Mars'91 | |||||
87 | 12020509711525 | Tias Widiastuti | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP AL-BASYARIAH | Mars'91 | |||||
88 | 12020509712151 | Mustofa Kamal | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP S ISLAM T. FATHAN MUBINA | Mars'91 | |||||
89 | 12020509711318 | SLAMET UTOMO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP ISLAM CIKAL HARAPAN 2 | Mars'91 | |||||
90 | 12020509712098 | Rifki Irawan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP S MADANIA | Mars'91 | |||||
91 | 12020509710914 | Ahmad Malikul Adil | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 3 CIBINONG | Mars'91 | |||||
92 | 12020509711421 | MIA ZAKIAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP S PGRI CIOMAS | Mars'91 | |||||
93 | 12020509710882 | INA HERLINA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP S ISLAM TERPADU AL KAHFI | Mars'91 | |||||
94 | 12020509710861 | Nur Afiatri Pulungan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP S MADANIA | Mars'91 | |||||
95 | 12020509711360 | Nur Mungawanah | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Mars'91 | |||||
96 | 12020509710019 | Adnan Sunandar | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 KEMANG | Mars'91 | |||||
97 | 12020521010482 | TUTI HUSNUN NAJATI | Ekonomi | SMA YAPIDA | Mars'91 | |||||
98 | 12020521010799 | KARTUBI | Ekonomi | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Mars'91 | |||||
99 | 12020521010422 | Herianto | Ekonomi | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Mars'91 | |||||
100 | 12020521010459 | SUBANU | Ekonomi | SMA IT AL MADINAH | Mars'91 | |||||
101 | 12020521010225 | FITRI KOMALASARI | Ekonomi | SMA HARAPAN BANGSA | Mars'91 | |||||
102 | 12020521010875 | Kama MirAtul Chasanah | Ekonomi | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Mars'91 | |||||
103 | 12020515712223 | SITI SA'ADIAH | Bahasa Inggris | SMK Anak Bangsa | Mars'91 | |||||
104 | 12020521012043 | ADE TAJKIROH | Ekonomi | SMA AL IJTIHAD | Mars'91 | |||||
105 | 12020521010419 | Donny Prayudi | Ekonomi | SMA AL ASHRIYYAH NURUL IMAN | Mars'91 | |||||
106 | 12020521010472 | Titin Indri Yastuti | Ekonomi | SMA S MADANIA | Mars'91 | |||||
107 | 12020521010493 | IKE DEVI ALANDA | Ekonomi | SMA FAJAR HIDAYAH | Mars'91 | |||||
108 | 12020521011997 | IRWAN MAWARDIAN | Ekonomi | SMA NURUL FALAAH | Mars'91 | |||||
109 | 12020554010735 | Deden Hasanah | Akuntansi | SMP S WIYATA MANDALA | Mars'91 | |||||
110 | 12020554011278 | HERYATI | Akuntansi | SMP Karya Bhakti | Mars'91 | |||||
Ketua PSG | ||||||||||
Rayon 135 Universitas Pakuan | ||||||||||
Drs. Deddy Sofyan, M.Pd. | ||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.