DAFTAR PESERTA PLPG PUTARAN 7 | ||||||||||
TANGGAL 07 - 16 November 2013 | ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR | ||||||||||
No | No Peserta | Nama | Mapel | Instansi | Tempat | |||||
1 | 13020502710661 | AAT HERAWATI | Guru Kelas SD | SDN TAPOS 04 | Mars '91 | |||||
2 | 13020502711105 | IIS MULYANI , M.PD | Guru Kelas SD | SDS IT Misbahussudur | Mars '91 | |||||
3 | 13020502711466 | MEILIN DWI PARTIWI | Guru Kelas SD | SDN SASANAWIYATA 02 | Mars '91 | |||||
4 | 13020502711549 | YAYAT NURHAYATI | Guru Kelas SD | SDN KALIPASIR | Mars '91 | |||||
5 | 13020502711574 | IYAD SURYADI | Guru Kelas SD | SDN CIBELING | Mars '91 | |||||
6 | 13020502711580 | ENAH HASANAH | Guru Kelas SD | SDN CIKOPOMAYAK 06 | Mars '91 | |||||
7 | 13020502711748 | R DADUNG BS | Guru Kelas SD | SDN CIHIDEUNG UDIK 02 | Mars '91 | |||||
8 | 13020502712007 | Sugiman | Guru Kelas SD | SDN PARAKAN 01 | Mars '91 | |||||
9 | 13020502710674 | Mumun Munawaroh | Guru Kelas SD | SD S MADANIA | Mars '91 | |||||
10 | 13020502710700 | Agus Suwardi | Guru Kelas SD | SD IT DAARUL JANNAH | Mars '91 | |||||
11 | 13020502711044 | PAMUJI | Guru Kelas SD | SD N BEDAHAN 02 | Mars '91 | |||||
12 | 13020502711267 | MIMIN MINTARSIH | Guru Kelas SD | SD N PASIRANGIN 01 | Mars '91 | |||||
13 | 13020502711420 | AGUSTIN DWI EKASARI | Guru Kelas SD | SD N CIAPUS 03 | Mars '91 | |||||
14 | 13020502711442 | ADANG SAPUTRA | Guru Kelas SD | SD N DAGO 04 | Mars '91 | |||||
15 | 13020502711566 | DADIN | Guru Kelas SD | SD N SASAK PANJANG 01 | Mars '91 | |||||
16 | 13020502711628 | ELIS MURTININGSIH | Guru Kelas SD | SD N BEDAHAN 02 | Mars '91 | |||||
17 | 13020502711681 | NURHAYATI | Guru Kelas SD | SD N PARUNGPANJANG 04 | Mars '91 | |||||
18 | 13020502711781 | SURYANI | Guru Kelas SD | SD N BABAKAN DRAMAGA 01 | Mars '91 | |||||
19 | 13020502711822 | AKBAR SUANWAR | Guru Kelas SD | SD N KEMANG | Mars '91 | |||||
20 | 13020502711906 | APIT DAHNIAR | Guru Kelas SD | SD N CAMPEDAK | Mars '91 | |||||
21 | 13020502711922 | YANTI IRIANTI TRIKOMALA | Guru Kelas SD | SD N CIBATOK 03 | Mars '91 | |||||
22 | 13020502711953 | SUBAGIO | Guru Kelas SD | SD N PETIR 02 | Mars '91 | |||||
23 | 13020502711962 | SYAYATUN | Guru Kelas SD | SD N RAGAJAYA | Mars '91 | |||||
24 | 13020502711984 | TRIMANAH RAHMAWATI | Guru Kelas SD | SD N BOJONG 03 | Mars '91 | |||||
25 | 13020502711916 | IYANG | Guru Kelas SD | SDN PASIRTENGAH 01 | Mars '91 | |||||
26 | 13020502710380 | Muhammad Idrus | Guru Kelas SD | SD S AN NIMAH | Mars '91 | |||||
27 | 13020502710403 | Eky Abdul Razak | Guru Kelas SD | SD AMALIAH | Mars '91 | |||||
28 | 13020502710560 | SHOFA MARWAH | Guru Kelas SD | SD S AL HASBIYAH | Mars '91 | |||||
29 | 13020502710563 | MANISAH | Guru Kelas SD | SD S DAAR EL-SALAM | Mars '91 | |||||
30 | 13020502710814 | MUHAMAD RIDWAN | Guru Kelas SD | SD N CINYOSOG 02 | Mars '91 | |||||
31 | 13020502711206 | MAMAH SALAMAH | Guru Kelas SD | SD N CISALADA 01 | Mars '91 | |||||
32 | 13020502711275 | Eustasius Sidik Nugroho | Guru Kelas SD | SD S BUNDA HATI KUDUS (BHK) | Mars '91 | |||||
33 | 13020502711350 | Muhammad Goer | Guru Kelas SD | SD N CIKEAS UDIK 05 | Mars '91 | |||||
34 | 13020502711366 | LILIM SOLIHAH | Guru Kelas SD | SD N RAWA ENDAH | Mars '91 | |||||
35 | 13020502711486 | HASNAYATI | Guru Kelas SD | SD S AL BINA | Mars '91 | |||||
36 | 13020502711514 | GONI | Guru Kelas SD | SD N ARGAPURA 03 | Mars '91 | |||||
37 | 13020502711553 | SITI VIVIH CHOVIROH | Guru Kelas SD | SD N CIAPUS 01 | Mars '91 | |||||
38 | 13020502711617 | RAHMAN SUDARMA | Guru Kelas SD | SD N TINGGARJAYA | Mars '91 | |||||
39 | 13020502711749 | ERNA SUPRIATIN | Guru Kelas SD | SD N BABAKAN DRAMAGA 03 | Mars '91 | |||||
40 | 13020502711755 | ELIN | Guru Kelas SD | SD N KUBANG 02 | Mars '91 | |||||
41 | 13020502711826 | IYUS RUSHENDI | Guru Kelas SD | SD N CICADAS 01 | Mars '91 | |||||
42 | 13020502711925 | NANDAR SUPRIANDAR | Guru Kelas SD | SD N CITAPEN 02 | Mars '91 | |||||
43 | 13020502711988 | UPIT SARIMANAH | Guru Kelas SD | SD N PUTATNUTUG 03 | Mars '91 | |||||
44 | 13020502710318 | NASWATI | Guru Kelas SD | SD N CIPEUCANG 02 | Mars '91 | |||||
45 | 13020502710324 | ELY QORIAH | Guru Kelas SD | SD IT AL MADINAH | Mars '91 | |||||
46 | 13020502710383 | Rita Juliana Panjaitan | Guru Kelas SD | SD S LABORATORIUM | Mars '91 | |||||
47 | 13020502710467 | MUCHAMAD KUSNADI | Guru Kelas SD | SD S DARUL MUTTAQIEN | Mars '91 | |||||
48 | 13020502710755 | KASWIDIYANAH | Guru Kelas SD | SD S BPS&K | Mars '91 | |||||
49 | 13020502710871 | Nurlela | Guru Kelas SD | SD S AN NUR | Mars '91 | |||||
50 | 13020502710991 | EMALIAH | Guru Kelas SD | SDN PAMAGARSARI | Mars '91 | |||||
51 | 13020502711093 | ATIN | Guru Kelas SD | SDN NEGLASARI | Mars '91 | |||||
52 | 13020502711352 | SUJOKO LAELANA | Guru Kelas SD | SD N CISARUA 01 | Mars '91 | |||||
53 | 13020502711506 | NURHANAH | Guru Kelas SD | SDN CIKOPOMAYAK 06 | Mars '91 | |||||
54 | 13020502711575 | NURHASANAH | Guru Kelas SD | SD N CIBATUTIGA | Mars '91 | |||||
55 | 13020502711582 | TAHWILAH | Guru Kelas SD | SDN KEDUNGWARINGIN 01 | Mars '91 | |||||
56 | 13020502711677 | EKA KUSNAENI JAYA | Guru Kelas SD | SD S BINTANG TIMUR | Mars '91 | |||||
57 | 13020502711885 | L SUTINAH | Guru Kelas SD | SDN PASIRGAOK 06 | Mars '91 | |||||
58 | 13020502711907 | R.A. FAELANI | Guru Kelas SD | SD S KARTIKA XI-8 | Mars '91 | |||||
59 | 13020502711941 | RUNA SUMIRAH | Guru Kelas SD | SD N KURIPAN 02 | Mars '91 | |||||
60 | 13020502711970 | BETTI ROHAETI | Guru Kelas SD | SD N TELUKPINANG 01 | Mars '91 | |||||
61 | 13020502710326 | AAN HANIFAH | Guru Kelas SD | SD S DAAR EL-SALAM | Mars '91 | |||||
62 | 13020502711215 | USMAN | Guru Kelas SD | SD N BABAKANRADEN 01 | Mars '91 | |||||
63 | 13020502711377 | Lasmi Melatia | Guru Kelas SD | SD N LEUWIMEKAR | Mars '91 | |||||
64 | 13020502711535 | ROHADI | Guru Kelas SD | SD N WARU 01 | Mars '91 | |||||
65 | 13020502711583 | SANIRAH | Guru Kelas SD | SD N BOJONG | Mars '91 | |||||
66 | 13020502711651 | METI ROHAETI | Guru Kelas SD | SD N CILEUNGSI 10 | Mars '91 | |||||
67 | 13020502711693 | MULYATININGSIH | Guru Kelas SD | SD N CIOMAS 03 | Mars '91 | |||||
68 | 13020502711869 | HERI SUHERLAN | Guru Kelas SD | SD N TELUKPINANG 01 | Mars '91 | |||||
69 | 13020502711244 | HJ. TITIN HARYATI | Guru Kelas SD | SDS Bina Prestasi | Graha Dinar | |||||
70 | 13020502711375 | KUSMAWATI | Guru Kelas SD | SDN Ciampea 02 | Graha Dinar | |||||
71 | 13020502712000 | U. SAEFULLOH | Guru Kelas SD | SDN CIBENING 01 | Graha Dinar | |||||
72 | 13020502710405 | RITA FAJRIYAH | Guru Kelas SD | SD S ALMANAAR | Graha Dinar | |||||
73 | 13020502711156 | HENI MARYANI | Guru Kelas SD | SD N TONJONG 03 | Graha Dinar | |||||
74 | 13020502711746 | CICIH | Guru Kelas SD | SD N CIBUNGUR | Graha Dinar | |||||
75 | 13020502711943 | ENTIN SRI HARTINI | Guru Kelas SD | SD N GANDOANG 01 | Graha Dinar | |||||
76 | 13020502711039 | ONIM HIDAYATULLOH | Guru Kelas SD | SD N CIMENYAN | Graha Dinar | |||||
77 | 13020502711702 | SAMBA | Guru Kelas SD | SD N TAJUR | Graha Dinar | |||||
78 | 13020502711847 | Tatu Suryati | Guru Kelas SD | SD N CIKARET 01 | Graha Dinar | |||||
79 | 13020502711905 | JAENUDIN | Guru Kelas SD | SDN DEWI SARTIKA | Graha Dinar | |||||
80 | 13020502710529 | PADLIATI | Guru Kelas SD | SD N CIKUDA 02 | Graha Dinar | |||||
81 | 13020502710885 | OSIAS TEFTAE | Guru Kelas SD | SDS MITRA | Graha Dinar | |||||
82 | 13020502711043 | Ida Farida | Guru Kelas SD | SD N CITEUREUP 03 | Graha Dinar | |||||
83 | 13020502711323 | CICIH | Guru Kelas SD | SD N TEGALPANJANG | Graha Dinar | |||||
84 | 13020502711592 | APAT | Guru Kelas SD | SD N BABAKAN 02 | Graha Dinar | |||||
85 | 13020502711593 | WATI SUSILAWATI | Guru Kelas SD | SD N CARIU 03 | Graha Dinar | |||||
86 | 13020502711741 | AHMAD DRAJAT | Guru Kelas SD | SD S LABORATORIUM | Graha Dinar | |||||
87 | 13020502711777 | EVI LAELA | Guru Kelas SD | SD N GINTUNG CILEJET 01 | Graha Dinar | |||||
88 | 13020502711949 | Sulastrikah | Guru Kelas SD | SD N CIBUNAR 04 | Graha Dinar | |||||
89 | 13020502711965 | M RUSLAN | Guru Kelas SD | SD N TERATAI MAS | Graha Dinar | |||||
90 | 13020502711987 | HERMAWAN | Guru Kelas SD | SD N SIRNAJAYA 01 | Graha Dinar | |||||
91 | 13020502710608 | NURHAYATI N | Guru Kelas SD | SD S GENERASI RABBANI | Graha Dinar | |||||
92 | 13020502711615 | NARI MARWATI. S.Pd | Guru Kelas SD | SD N SITUDAUN 02 | Graha Dinar | |||||
93 | 13020502711733 | SANTOSO | Guru Kelas SD | SD N CIBEUTEUNG MUARA 04 | Graha Dinar | |||||
94 | 13020502711951 | HALIMAH | Guru Kelas SD | SD N BALEKAMBANG 02 | Graha Dinar | |||||
95 | 13020502711441 | LILIS MAWATI | Guru Kelas SD | SD N CIUNCAL | Graha Dinar | |||||
96 | 13020502712008 | RUHANA | Guru Kelas SD | SD N CURUG 02 | Graha Dinar | |||||
97 | 13020502711374 | HINDUN | Guru Kelas SD | SD N ANTAJAYA 01 | Graha Dinar | |||||
98 | 13020502711472 | MUHTAR | Guru Kelas SD | SD N DAGO 04 | Graha Dinar | |||||
99 | 13020502714097 | AHADI | Guru Kelas SD | SD N CEMPLANG 04 | Graha Dinar | |||||
100 | 13020502710278 | AISAH AMINI RIFKA M. | Guru Kelas SD | SDS GLOBAL MANDIRI | Graha Dinar | |||||
101 | 13020502710257 | Ade Irawan | Guru Kelas SD | SDS GLOBAL MANDIRI | Graha Dinar | |||||
102 | 13020502711631 | Gunawan | Guru Kelas SD | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | Graha Dinar | |||||
103 | 13020502710860 | MARSELINA BERTHA JACOBA PISDON | Guru Kelas SD | SDS SEKAR ADI | Graha Dinar | |||||
104 | 13020502710694 | Muhammad Ridho | Guru Kelas SD | SDS An Ni'mah | Graha Dinar | |||||
105 | 13020502710272 | Ekasari Dwi Sistyanni | Guru Kelas SD | SDS ISLAM TERPADU ASSALAAM | Graha Dinar | |||||
106 | 13020502711881 | Abubakar Sidik | Guru Kelas SD | SDN CILUBANG 05 | Graha Dinar | |||||
107 | 13020502710666 | Siti Aisah | Guru Kelas SD | SDS NURUL IMAN | Graha Dinar | |||||
108 | 13020502710987 | Asep Supriatna | Guru Kelas SD | SDN PASIRMUNCANG 02 | Graha Dinar | |||||
109 | 13020502711977 | KOMARUDDIN | Guru Kelas SD | SDN GOBANG 01 | Graha Dinar | |||||
110 | 13020502710974 | Ani Suryani Adinata | Guru Kelas SD | SD N CIHERANGPONDOK | Graha Dinar | |||||
111 | 13020502711845 | RITA RIYANTI | Guru Kelas SD | SD N NAGRAK 06 | Graha Dinar | |||||
112 | 13020502711940 | TRI CAHYAWATI | Guru Kelas SD | SD S MUHAMMADIYAH | Graha Dinar | |||||
113 | 13020502711979 | ADE SUSANTO | Guru Kelas SD | SD N GUNUNG LEUTIK | Graha Dinar | |||||
114 | 13020502712012 | YENI SUTARYANI | Guru Kelas SD | SD N PAGELARAN 04 | Graha Dinar | |||||
115 | 13020502712062 | Tuti Setiawati | Guru Kelas SD | SD S KARTIKA XI-8 | Graha Dinar | |||||
116 | 13020515410526 | ACHMAD JUNAEDI | PKN | SMA PGRI CIAWI | Graha Dinar | |||||
117 | 13020515411078 | UDIN WAHYUDIN | PKN | SMPS PERINTIS CIPENJO | Graha Dinar | |||||
118 | 13020515410269 | LUKMANUDIN ADIGUNA | PKN | SMPIT DINAMIKA UMAT | Graha Dinar | |||||
119 | 13020515411189 | NENENG HUSNUL HOTIMAH | PKN | SMP GEMA BANGSA | Graha Dinar | |||||
120 | 13020515410756 | TSAMROTUL BASYIROH | PKN | SMA DWIWARNA | Graha Dinar | |||||
121 | 13020515411405 | IDA HARYATI | PKN | SMP PGRI CIKUPA | Graha Dinar | |||||
122 | 13020515411637 | Isnaini | PKN | SMPS TAJUR HALANG | Graha Dinar | |||||
123 | 13020515411199 | DEDEH SAMSIDAH | PKN | SMP PLUS ARRUSYDA | Graha Dinar | |||||
124 | 13020515410160 | WIRA WIHARJA | PKN | SMK 2 Triple | Graha Dinar | |||||
125 | 13020515410641 | YANTI | PKN | Pertiwi | Graha Dinar | |||||
126 | 13020515410259 | ADE MULYANA | PKN | SMP Islam Nuurushshibyan | Graha Dinar | |||||
127 | 13020509710573 | UJANG SUPRIATNA | IPA | SMP ISLAM NURUL IMAN | Graha Dinar | |||||
128 | 13020509710461 | Ahmad Muhaimin | IPA | SMP RIYADLUL JANNAH | Graha Dinar | |||||
129 | 13020509710549 | TINO SUGIMIN | IPA | SMP AL KAUTSAR | Graha Dinar | |||||
130 | 13020509711661 | ACEP BUNYAMIN | IPA | SMP S TERPADU PUI | Graha Dinar | |||||
131 | 13020509711378 | SUGENG ARIADY | IPA | SMPS ISLAM MANDIRI | Graha Dinar | |||||
132 | 13020509710275 | FIRDA TRI LESTARI | IPA | SMP PGRI SURYAKENCANA | Graha Dinar | |||||
133 | 13020509710036 | TRI PRASTYO | IPA | SMK Anak Bangsa | Graha Dinar | |||||
134 | 13020509710198 | R. Risma Kwargu | IPA | SMP S TRI SULA | Graha Dinar | |||||
135 | 13020509710150 | PUTRI SUCI RAHAYU | IPA | SMP ASABA | Graha Dinar | |||||
136 | 13020509710229 | ERPINA | IPA | SMP PURNAWARMAN | Graha Dinar | |||||
137 | 13020510010617 | DEDI SUPRIYADI | IPS | SMPS AKADEMIA | Graha Dinar | |||||
138 | 13020510011082 | PUADAH | IPS | SMP GEMA BANGSA | Graha Dinar | |||||
139 | 13020510010385 | Ahmad Wildan | IPS | SMPS ANUGRAH INSANI | Graha Dinar | |||||
140 | 13020510010832 | VIVI AGUSTINA | IPS | SMP Sejahtera 1 | Graha Dinar | |||||
141 | 13020510011701 | LILIS SUKAESIH | IPS | SMP PGRI CIBUNGBULANG | Graha Dinar | |||||
142 | 13020521010474 | RISWANSYAH | Ekonomi | SMAN 1 CISEENG | Graha Dinar | |||||
143 | 13020521010478 | IRWAN MAWARDIAN | Ekonomi | SMA NURUL FALAAH | Graha Dinar | |||||
144 | 13020521010922 | FITRIYAH | Ekonomi | SMA AL KHAIRIYAH | Graha Dinar | |||||
145 | 13020521010875 | MEDIA INDRIANI | Ekonomi | SMA KORNITA | Graha Dinar | |||||
146 | 13020521010212 | ISRIYAH MARDIANI | Ekonomi | SMA TAMAN ISLAM | Graha Dinar | |||||
147 | 13020521010667 | Sri Mulyani | Ekonomi | SMAN 1 PARUNG | Graha Dinar | |||||
148 | 13020521010919 | EKA JATNIKA | Ekonomi | SMAN 1 CIGUDEG | Graha Dinar | |||||
149 | 13020510010376 | ELI ERMAWATI | IPS | SMP PGRI 1 CIAWI | Graha Dinar | |||||
150 | 13020510011113 | Endang Wahyuti,S.Pd | IPS | SMP ISLAM KARYA MUKTI | Graha Dinar | |||||
151 | 13020510011608 | DIAN SETIAWATI Z. | IPS | SMPN 1 Tamansari Kab.Bogor | Graha Dinar | |||||
152 | 13020510010699 | IMAS HAEDAROH | IPS | SMPS ADDINA | Graha Dinar | |||||
153 | 13020510011052 | YADI SUPRIADI | IPS | SMP S AL RUSTALA | Graha Dinar | |||||
154 | 13020515410883 | Asep Nuryana | PKn | SMP PGRI RUMPIN | Graha Dinar | |||||
155 | 13020515411640 | Abdul Karim | PKn | SMP PGRI GUNUNG PICUNG | Graha Dinar | |||||
DAFTAR PESERTA PLPG SESI 07 | ||||||||||||
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2013 | ||||||||||||
RAYON 110 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||||||||||||
NO | NO. PESERTA | NUPTK | NAMA | SEKOLAH | TEMPAT PLPG | TANGGAL | ||||||
1 | 13020554910835 | 6139750652200073 | DUDY GOESYARSO | SMK PGRI 2 CIBINONG | Hotel Endah Parahiyangan | 10 s.d 19 November 2013 | ||||||
2 | 13020560710291 | 9433762662300032 | YUNITA WULANDARIi | SMK YMA | Hotel Endah Parahiyangan | 10 s.d 19 November 2013 | ||||||
DAFTAR PESERTA PLPG KUOTA
2013 TAHAP VIII
|
|||||
RAYON 109 LPTK UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA
|
|||||
TANGGAL : 7 NOPEMBER s/d
15 NOPEMBER 2013
|
|||||
LOKASI : WISMA KINASIH
|
|||||
TK : GURU KELAS (8)
|
|||||
NO
|
NO. PESERTA
|
NUPTK
|
NAMA
|
ASAL INSTANSI
|
KOTA/ KABUPATEN
|
1
|
13020502011309
|
8036746648300063
|
MASYITOH
|
Lingga
|
Kab. Bogor
|
2
|
13020502011612
|
1545744644300012
|
ERNI PUSPMIAWATI
|
TK PERISNA
|
Kab. Bogor
|
3
|
13020502011658
|
5150743644300063
|
AROH MUNAWAROH
|
TK NURUL FAJAR
|
Kab. Bogor
|
4
|
13020502011750
|
6252742643300033
|
LISBET BARIMBING
|
TK KARTIKA XI-30
|
Kab. Bogor
|
5
|
13020502010492
|
0249756657300033
|
ANNISAH
|
TK SEMEN CIBINONG
|
Kab. Bogor
|
6
|
13020502010668
|
1350753656210023
|
SRI KOMALIA
|
TK BANI IBRAHIM
|
Kab. Bogor
|
7
|
13020502010673
|
2146753655300053
|
LINA MARLINA
|
Daarutaqwa
|
Kab. Bogor
|
8
|
13020502010819
|
8253750653300013
|
R.NILAROSANI
|
DAARUL ISTQOOMAH
|
Kab. Bogor
|
9
|
13020502010825
|
1161750650300003
|
ROSMINI
|
TK BINA ILMU
|
Kab. Bogor
|
10
|
13020502010992
|
2243748651300043
|
KHULASOH SRIHARSIWATI
|
TK AR-ROYYAN
|
Kab. Bogor
|
11
|
13020502011457
|
6933745648300072
|
SAPTANINGSIH LUCKYANI
|
TK ISLAM BINA AMALIA
|
Kab. Bogor
|
12
|
13020502010179
|
1544760661300073
|
ANITA DARMAYANTI
|
TK AL AZHAR SYIFA BUDI
|
Kab. Bogor
|
13
|
13020502010215
|
0848760662300052
|
Mimi Jamilah
|
Al-Azhar Syifa Budi
Cibubur-Cileungsi
|
Kab. Bogor
|
14
|
13020502011657
|
9156743646300053
|
RISDA YESI
|
TK TIFRA
|
Kab. Bogor
|
15
|
13020502011871
|
9951741643210042
|
YUNINGSIH
|
TK AL FALAH
|
Kab. Bogor
|
16
|
13020502010391
|
8534758660300052
|
NURYANAH
|
TK CENDRAWASIH
|
Kab. Bogor
|
17
|
13020502010482
|
8256756657300033
|
R HENI NURAENI
|
DAARUL ISTQOOMAH
|
Kab. Bogor
|
18
|
13020502010718
|
1433752654300063
|
SITI NURLAELAH
|
TK AL MUJAHIDAH
|
Kab. Bogor
|
19
|
13020502011083
|
6437748650300082
|
ENUNG
|
TK AMAL KASIH
|
Kab. Bogor
|
20
|
13020502011164
|
8946747650300002
|
INDRAYANI
|
TK RUKUN IBU
|
Kab. Bogor
|
21
|
13020502011181
|
2846747649300062
|
RITA SURYANTINI
|
TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ
|
Kab. Bogor
|
22
|
13020502011232
|
1457742649300002
|
ROSANITA
|
TK Islam Amanah Curug
|
Kab. Bogor
|
23
|
13020502011670
|
1048743643300013
|
NAWANG SEKAR GIRI
|
TK Negeri Pembina
|
Kab. Bogor
|
24
|
13020502010567
|
9749755657300032
|
NURHAYATI
|
TK AL AZHAR SYIFA BUDI
|
Kab. Bogor
|
25
|
13020502010665
|
1359753656300013
|
Sopiah
|
Tk.PGRI Ketilang
|
Kab. Bogor
|
26
|
13020502011310
|
2961746646300002
|
CICIH JUARSIH
|
TK BINA ILMU
|
Kab. Bogor
|
27
|
13020502011839
|
8349741642300033
|
SRI JAYATI
|
TK BINTANG KECIL
|
Kab. Bogor
|
28
|
13020502010124
|
8557761663300093
|
WIWI MA'RUPAH
|
TK AR-RAHMAN
|
Kab. Bogor
|
29
|
13020502010245
|
8033760660300003
|
LELY MAULANI
|
TK TRI KENCANA
|
Kab. Bogor
|
30
|
13020502010330
|
4546758661300013
|
SITI NURJANAH
|
TK GLOBAL MANDIRI
|
Kab. Bogor
|
DAFTAR PESERTA PLPG KUOTA
2013 TAHAP VIII
|
|||||
RAYON 109 LPTK UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA
|
|||||
TANGGAL : 7 NOPEMBER s/d
15 NOPEMBER 2013
|
|||||
LOKASI : WISMA KINASIH
|
|||||
TK : GURU KELAS (10)
|
|||||
NO
|
NO. PESERTA
|
NUPTK
|
NAMA
|
ASAL INSTANSI
|
KOTA/ KABUPATEN
|
1
|
13026502010129
|
1461760661300083
|
RIA LAKSMI UTAMI
|
TK TARINA
|
Kota Bekasi
|
2
|
13026502010547
|
3635753655210082
|
ELIS AISYAH
|
TK IANATUTHOLIBIN
|
Kota Bekasi
|
3
|
13026502011009
|
4659744646210082
|
PONIMIN
|
TKIT AZ ZAHRA PERWIRA
|
Kota Bekasi
|
4
|
13026602010001
|
1145767668300003
|
Endah Tri Lestari
|
TK. KURNIA
|
Kota Depok
|
5
|
13026602010887
|
4937740643210042
|
ASNELLY BURHANUDDIN
|
TK IT FITRI
|
Kota Depok
|
6
|
13026602010931
|
6247738642300003
|
JUMYANAH
|
TK AISYIYAH 13
|
Kota Depok
|
7
|
13026502010807
|
1936748650300132
|
SUMIYATI
|
TK ISLAM ISTIQOMAH
|
Kota Bekasi
|
8
|
13026502010829
|
4842747649300162
|
LILIS SURYANI
|
TK Tarbiyatul Aulad
|
Kota Bekasi
|
9
|
13026502011166
|
1546739663300002
|
BARSIH
|
TK PUTRI AULIA
|
Kota Bekasi
|
10
|
13026602010039
|
9136763665300063
|
KURNIA WAHYUNI
|
TKIT Darussalam
|
Kota Depok
|
11
|
13026602010192
|
9947759660300042
|
Nur Azizah Jama'in
|
TK. Attawabin
|
Kota Depok
|
12
|
13026602010194
|
7858759660300052
|
Salbiyah
|
TK. Adi Jaya
|
Kota Depok
|
13
|
13026102010237
|
0645751652300062
|
CLAUDIA F. SEHETAPY
|
TK ADVENT
|
Kota Bogor
|
14
|
13026102010488
|
1546739641300043
|
SRI SULISTIANI
|
TK SAFINAH
|
Kota Bogor
|
15
|
13020502011991
|
3535739641300043
|
TITIEK SUTRISMIATI
|
TK PUTRA VII
|
Kab. Bogor
|
16
|
13026502010095
|
3250761665200003
|
SAHRI HIDAYAT
|
TK DARUL ABROR
|
Kota Bekasi
|
17
|
13026502010384
|
8935756658300072
|
MUZDALIFAH
|
TK MATAHARI KIDS CENTRE
|
Kota Bekasi
|
18
|
13026502010402
|
0447756657300062
|
Dedeh Fitriah
|
TK. Islam Al Adzkia
|
Kota Bekasi
|
19
|
13026102010230
|
9044750653300023
|
MULYANAH
|
TK IT MADANI AL-ANSHAR
|
Kota Bogor
|
20
|
13020502010438
|
3961757660300012
|
SITI ALIYAH
|
TK HAYATUL ISLAM
|
Kab. Bogor
|
21
|
13020502010676
|
2139753659300003
|
YATI HARYATI
|
TK KENARI
|
Kab. Bogor
|
22
|
13020502010733
|
3033752653300043
|
YULIANI SETYONINGSIH
|
TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ
|
Kab. Bogor
|
23
|
13020502010518
|
0448757657300012
|
HENI HAERANI,
|
TK ISLAM FITRIA ASSAHARA 5
|
Kab. Bogor
|
24
|
13020502010636
|
4844754656300072
|
RD.INDRA GUNAWAN.DJ
|
Raudhatul Hikmah
|
Kab. Bogor
|
25
|
13020502010850
|
9944750652300102
|
TRI YUNI ASTUTI
|
TK.PERMATASARI
|
Kab. Bogor
|
26
|
13020502010888
|
1433750651300172
|
NURJANAH
|
Daarutaqwa
|
Kab. Bogor
|
27
|
13020502010889
|
0562749651300053
|
SRI LESMIYATI
|
TK AL-MU'MINUN
|
Kab. Bogor
|
28
|
13020502011381
|
6559745649300013
|
MASNI
|
TK-IT AL-MUKHLISHIN
|
Kab. Bogor
|
29
|
13020502010410
|
0442757659300133
|
Rindawaty.S
|
TK HARAPAN BUNDA
|
Kab. Bogor
|
30
|
13020502010939
|
1834749651300092
|
SRI LESTARI
|
TK KENARI
|
Kab. Bogor
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.