DAFTAR PESERTA UJIAN ULANG | ||||||||||
TANGGAL 17 November 2013, PUKUL 09.00 - SELESAI | ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR | ||||||||||
No | No Peserta | Nama | Mapel | Instansi | Keterangan Ujian Ulang | |||||
1 | 13020502711392 | ABDUL ROHMAN | SDN PURASARI 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
2 | 13020502710924 | SUKROYATI | SDN SINGGASANA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
3 | 13020502711048 | YOYOH MUNIROH | SDN CITAPEN 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
4 | 13020502711285 | MAULANA | SDN SROGOL 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
5 | 13020502711384 | TATI MULYATI | SDN CIAMPEA 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
6 | 13020502711386 | IDA RAHMAWATI | SDN CILEUNGSI 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
7 | 13020502710957 | JAYA | SDN GIRIJAYA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
8 | 13020502711076 | YUYUN MARYUNAH | SDN CEMPLANG 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
9 | 13020502711723 | YETI SRIWIDARTI | SDN WANAHERANG 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
10 | 13020502710834 | AJUM SASMITA | SDN GANDOANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
11 | 13020502710851 | EKA SUCITA | SDN CIKEAS 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
12 | 13020502710900 | MABRUROH | SDN NAGRAK 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
13 | 13020502711086 | DEDEH BARIAH | SDN CILEMBER 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
14 | 13020502711135 | UDIN SAPUDIN | SDN GUNUNGSINDUR 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
15 | 13020502711238 | SAMSUDDIN | SDN CIDOKOM 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
16 | 13020502711253 | ROSDIANA ALBAKIR | SDN CITAYAM 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
17 | 13020502711311 | Acep | SDN NAMBO 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
18 | 13020502711319 | ADE KAPROWI | SDN SUKAMANAH 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
19 | 13020502711418 | NURHAYANAH | SDN CIJUJUNG 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
20 | 13020502711629 | Iim Muhimah | SDN KARADENAN | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
21 | 13020502711684 | AZHARI | SDN KEDUNG WARINGIN 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
22 | 13020502711692 | ENDANG WIJAYA | SDN TUGUJAYA 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
23 | 13020502711720 | ENDANG WINARSIH | SDN PABUARAN 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
24 | 13020502711753 | MAMAT | SDN RAWAKALONG 05 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
25 | 13020502711825 | WIDIASTUTI | SDN KEDUNG WARINGIN 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
26 | 13020502711712 | ABDUL RAHMAN | SDN CITAYAM 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
27 | 13020502711815 | ENCEP SUMARNA | SDN CILEMBER 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
28 | 13020502711966 | DJUDJU DJUANDA | SDN CIBUNTU 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
29 | 13020502711345 | UDING | SDN SASAK PANJANG 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
30 | 13020502711281 | ROSMANI HASAN | SDN PABUARAN 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
31 | 13020502711372 | SITI KURNIATI | SDN PUTATNUTUG 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
32 | 13020502710351 | TURMUJI | SD SIT FAJAR HIDAYAH - Kota Wisata | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
33 | 13020502710752 | ELLY ROSALINA | SDS Alusi | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
34 | 13020502710947 | A.ABD.RAHMAN SALEH | SDN CIBEUREUM | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
35 | 13020502711010 | SARTINI | SDN CITARINGGUL 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
36 | 13020502711228 | TUTI SUNARSIH | SDN BANTARKAMBING 06 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
37 | 13020502711273 | EEM UMIHANI | SDN KALONGSAWAH 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
38 | 13020502711832 | GIN GIN GINANJAR | SDS NUR IZZATI | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
39 | 13020502711939 | KASIANI | SDN CILEUNGSI 08 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
40 | 13020502711957 | WARNA | SDN CEMPAKA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
41 | 13020502711972 | ENUR NURHAYATI | SDN CIGUDEG 05 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
42 | 13020502711317 | TATI HERNAWATI | SDN PABUARAN 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
43 | 13020502711342 | TIEN MURTINAH | SDN HEGARMANAH | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
44 | 13020502711460 | DWIDJO SAPUTRO MISNO S | SDN GADOG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
45 | 13020502711605 | SANUSI | SDN PUTATNUTUG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
46 | 13020502711683 | AMINAH NINGRUM | SDN SUKAJAYA 02 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
47 | 13020502711762 | MUHAMMAD BURHANUDIN | SDN BABAKAN RADEN 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
48 | 13020502710300 | YUSEP YULIANSYAH | SDN CIKOPOMAYAK 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
49 | 13020502710378 | ABDUL AZIS | SDS AL-HADIID | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
50 | 13020502710762 | ELAH NURLAELAH | SDN BATUKEMBAR | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
51 | 13020502710995 | ENDIN SAMSUDIN | SDN BOJONG SEMPU 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
52 | 13020502711004 | ENENG AISAH | SDN KOLEANG 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
53 | 13020502711037 | ENDRA SUHENDRA | SDS MUHAMMADIYAH JASINGA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
54 | 13020502711067 | SRI HARMINI | SDN KAREHKEL 03 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
55 | 13020502711112 | RUSMANAH | SDN CIARUTEUN ILIR 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
56 | 13020502711123 | MARYATI | SDN TAMAN PAGELARAN | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
57 | 13020502711536 | MAMAN SUMARNA | SDN BARENGKOK 02 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
58 | 13020502711700 | Oti Rostika | SDN SANGGAR JAYA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
59 | 13020502712047 | CHOLIL | SDN KADAUNG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
60 | 13020502712071 | ANDREAS GUNAWAN | SDS PERMATA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
61 | 13020502710997 | MULYANI | SDN GADOG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
62 | 13020502711002 | SYAMSIAH | SDN PASIRGAOK 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
63 | 13020502711095 | RUSTIANAH | SDN BAGOANG 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
64 | 13020502711292 | TATI | SDN BANTARKAMBING 05 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
65 | 13020502711445 | MURIYANI | SDN PARAKAN 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
66 | 13020502710598 | YUHIBUL PARID | SDN KARIHKIL 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
67 | 13020502711634 | AAB | SDN CIKEAS 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
68 | 13020502711688 | M. SUHADI | SDN BAMBU KUNING | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
69 | 13020502711948 | KUSNADI | SDN KERTAJAYA 05 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
70 | 13020502711963 | ACEP | SDN PASIRTENGAH 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
71 | 13020502711967 | RINI HIDAYATI | SDN SINDANGSARI 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
72 | 13020502710774 | WAWANG SUWANGSIH | SDN CAMPEDAK | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
73 | 13020502710790 | APON NURHAYATI | SDS ISLAM TERPADU CITRA NUANSA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
74 | 13020502710157 | APRIDA SULISTIAWATI | SDS IT AN-NUR | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
75 | 13020502711042 | H. ENDAN DANUMIHARJA | SDN CIPARI | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
76 | 13020502710873 | SOBUR RUHYAT | SDN BABAKAN 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
77 | 13020502710941 | RITA DAMAYANTI | SDN CIAPUS 07 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
78 | 13020502710945 | ESEP JAHIDIN | SDS ASYAHID | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
79 | 13020502711071 | MUHAMMAD ZAINURI | SD SIT FAJAR HIDAYAH - Kota Wisata | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
80 | 13020502711195 | HAYATI | SDN SANJA 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
81 | 13020502711249 | NURHANI | SDN KOLEANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
82 | 13020502711283 | MARWAN | SDN CIADEG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
83 | 13020502711293 | SUDRAJAT | SDN CIJAMBE | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
84 | 13020502711314 | NANI JUNAENI | SDN TAJURHALANG 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
85 | 13020502711402 | KARYATI | SDN CIDOKOM 05 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
86 | 13020502711412 | KARTA WIGUNA | SDN PARUNG 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
87 | 13020502711417 | SUSI SUSANTI | SDN CIPAYUNG 07 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
88 | 13020502711444 | USENG KOSWARA | SDN CIBOGO 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
89 | 13020502711516 | HARTATI | SDS PLUS HANG TUAH 7 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
90 | 13020502711520 | NITA ROSITA | SDN KALIPASIR | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
91 | 13020502711522 | RUYANI | SDN CISEENG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
92 | 13020502711552 | ADDOY SAADAH | SDN CIKURAY | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
93 | 13020502711619 | ICI SANUSI | SDN GUNUNG GEULIS 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
94 | 13020502711716 | EEN JUHAENI | SDN PURASARI 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
95 | 13020502711717 | ROYATI | SDN GUNUNG SODONG 01 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
96 | 13020502711722 | BASMUDIN | SDN PARIGI | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
97 | 13020502711763 | DEDIH ROSADI.S.Pd | SDN TAPOS 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
98 | 13020502711775 | IDA MAESADAH | SDN CILEUNGSI 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
99 | 13020502711798 | FAHRUL MUHTADIN | SDN CIBUNTU 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
100 | 13020502711802 | KOMARIAH | SDN BOJONGRANGKAS 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
101 | 13020502711810 | MARDIAH | SDN CIHERANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
102 | 13020502711816 | DAROJAH SOFYANTI | SDN CILEUNGSI 07 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
103 | 13020502711936 | JAYUDIN | SDN CIANTEN 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
104 | 13020502711946 | A. MASDUKI | SDN SURAKARYA 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
105 | 13020502710749 | UNANG PRATAMA | SDS NIDA AL-ADABI | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
106 | 13020502710812 | SUNARNI | SDS Alusi | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
107 | 13020502710927 | MUHAMMAD ASEP MULYADI | SDN CIPICUNG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
108 | 13020502710978 | KOKOM KOMARIAH | SDN PANGRADIN 03 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
109 | 13020502711026 | NANI MULYANI | SDN SITUDAUN 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
110 | 13020502711125 | JUJU KARWATI | SDN CIKOPOMAYAK 04 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
111 | 13020502711161 | Sanan Suryana | SDN CIRIUNG 06 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
112 | 13020502711188 | MUNAWAROH | SDN CIPEUCANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
113 | 13020502711234 | HOLIPAH LARASFIONA | SDN CINAGARA 02 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
114 | 13020502711236 | ATON PATONAH | SDN SITUSARI 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
115 | 13020502711245 | ROMJAH | SDN PANGAUR 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
116 | 13020502711356 | CICILIA SUWARNI | SDN PUSPANEGARA 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
117 | 13020502711376 | MIMIN | SDN PABUARAN 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
118 | 13020502711975 | UUM SUMIARSIH | SD N CIBATOK 04 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
119 | 13020502711456 | Mansyur | SDN PAJELERAN 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
120 | 13020502711596 | H. MAMI | SDN CIPICUNG 03 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
121 | 13020502711606 | DIDIN SYAEFUDIN | SDN CIHIDEUNG ILIR 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
122 | 13020502711643 | IDA RIDARTINI | SDN CIAMPEA 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
123 | 13020502711714 | LILIS SUKMAYATI | SDN CIODENG | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
124 | 13020502711744 | SOBIRAN | SDN SODONG 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
125 | 13020502711791 | NENENG SOFIAH A | SDN 4 WANAHERANG | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
126 | 13020502711819 | SIROJUDIN | SDN CIPICUNG 05 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
127 | 13020502711918 | HAERUDIN APANDI | SDN KOTABATU 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
128 | 13020502710057 | SHINTA DAMAYANTI | SDS ISLAM ANUGERAH INSANI | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
129 | 13020502710167 | RUSLAN ABDUL GANI | SDIT TARBIYATUN NISAA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
130 | 13020502710263 | UTAMI WAHYUNINGRUM | SDS INSAN PERTIWI | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
131 | 13020502710273 | IDA ROSDIYANTI | SDS MENTARI | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
132 | 13020502710472 | SOBARIAH | SDIT Daarul Fataa | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
133 | 13020502710584 | ABDULLAH SOBARI AKMAL | SDN SENTUL 05 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
134 | 13020502710818 | ESRI ARUM MIATI NASIKHAH | SDS LABS SCHOOL KAIZEN | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
135 | 13020502710829 | SITI KOMALASARI | SDS AN NAJAH | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
136 | 13020502711084 | ELIS KUSTIWI | SDN SUKAHATI 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
137 | 13020502711120 | DADANG SYUPRIADIN | SDN BOJONG | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
138 | 13020502711190 | ASEP SUPRIATNA | SDN MARGACINTA 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
139 | 13020502711230 | ATKIYAH | SDN KARYA BAKTI | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
140 | 13020502711271 | Dedeh | SDN KARANGGAN 04 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
141 | 13020502711407 | ABDUL AZIS | SDS Muhammadiyah 58 Parung | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
142 | 13020502711416 | SULASTRI | SDN CIBATA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
143 | 13020502711436 | SUPANDI | SDN SUKAJAYA 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
144 | 13020502711468 | MUHAMMAD YASIN | SDN SUKAMAHI | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
145 | 13020502711489 | KARTINAH | SDN JANALA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
146 | 13020502711494 | NENENG | SDN CINANGKA 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
147 | 13020502711600 | RUSDIANA EFENDI SONIPELE | SDN RANCABUNGUR 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
148 | 13020502711646 | LILIS RUKIAH | SDN CEMPLANG 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
149 | 13020502711659 | AGUS IRYANA | SDN SANGGAR JAYA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
150 | 13020502711679 | Hj.Hartini | SDN NANGGEWER 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
151 | 13020502711705 | E. Rohayati | SDN CIBENING 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
152 | 13020502711739 | NANI MULAYANI | SDN CIBEUREUM 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
153 | 13020502711761 | SUPRI FIRMANSYAH | SDN RAWAKALONG 05 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
154 | 13020502711844 | KOMALASARI | SDN BANJARWARU | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
155 | 13020502711924 | SITI HALIMAH | SD N KRACAK 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
156 | 13020502711932 | EGIS MULYATI | SDN KAREHKEL 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
157 | 13020502712021 | HAERUDIN | SDN SINARKARYA BARU | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
158 | 13020502712056 | SITI HADIJAH | SDN CINYOSOG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
159 | 13020502710352 | HAMIDAH DAMALIA | SDS ISLAM TERPADU ASSALAAM | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
160 | 13020502710437 | SITI RAHMAWATI | SDN CARINGIN 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
161 | 13020502710980 | SUHARTA DINATA | SDN SELAWANGI 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
162 | 13020502711146 | H. ACENG | SDN MEKARSARI | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
163 | 13020502711241 | YANTIMALA | SDN CILAKU 05 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
164 | 13020502711303 | ETI NURHAYATI | SDN SUKAMAHI 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
165 | 13020502711360 | LILI MULYADI | SDN TANJUNGRASA | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
166 | 13020502710144 | AGOES HERMANSYAH | SDN PANGRADIN 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
167 | 13020502711462 | SUMIATI | SDN SUKAMANAH 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
168 | 13020502711598 | GUNAWAN | SDN CIBEUTEUNG UDIK 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
169 | 13020502711662 | TETI LESMANAWATI | SDN TLAJUNG UDIK 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
170 | 13020502711665 | KOSASIH | SDN CINANGNENG 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
171 | 13020502711671 | ACEP RUSYANA | SDN CITARINGGUL 05 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
172 | 13020502711721 | AGUS BAROSTOYO | SDN HEGARSARI 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
173 | 13020502710209 | SYAROPAH | SDS An Ni'mah | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
174 | 13020502711774 | ASMAH ASMANAWATI | SDN CILEBUT 5 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
175 | 13020502711909 | WINARNI | SDN LEUWIMALANG | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
176 | 13020502710845 | YULI YULIANAH | SDN KAWUNGLUWUK | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
177 | 13020502710965 | EVA FATIHAH | SDN CIAPUS 05 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
178 | 13020502710989 | ISMAWATI | SDN RANCABUNGUR 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
179 | 13020502711064 | HETLI HUTAGALUNG | SDN CITARINGGUL 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
180 | 13020502711066 | DEDE HARYADI | SDN BUKIT CALINCING | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
181 | 13020502711159 | SITI NURBAYA | SDN CIBODAS 06 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
182 | 13020502711269 | MAESAROH | SD Muhammadiyah | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
183 | 13020502711291 | SUSANA DEWI | SDN CIPARE | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
184 | 13020502711318 | SUMIATI | SDN GADOG 06 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
185 | 13020502711324 | SUHERMAN | SDN TONJONG 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
186 | 13020502711470 | NAPSIAH | SDN CIRIUNG 03 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
187 | 13020502711479 | AI SUHARTINI | SDN GUNUNGSINDUR 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
188 | 13020502711519 | TUTI TRI HARYANTI | SDS NURUL FATIMAH | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
189 | 13020502711521 | SUDARMA | SDN SUKAMAHI 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
190 | 13020502711537 | SUNARNI | SDN CIBUNGBULANG 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
191 | 13020502711561 | OOM NURHAYATI | SDN PAGELARAN 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
192 | 13020502711568 | MISAR KAMALUDIN | SDN PUTATNUTUG 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
193 | 13020502711620 | YAYAN HERYANI | SDN CILEUNGSI 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
194 | 13020502711667 | SRI HASTUTI YULIANTI | SDS PLUS HANG TUAH 7 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
195 | 13020502711724 | UDI ROSADI | SDN CISEENG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
196 | 13020502711736 | DEWI KUMALASARI | SDN CIGUDEG 05 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
197 | 13020502711737 | JENABIAH | SDN KARYASARI 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
198 | 13020502711783 | SUPIYANTO | SDN Singajaya 03 | Guru Kelas SD | Nasional | |||||
199 | 13020502711870 | JARKASIH | SDN PALASARI 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
200 | 13020502711877 | KARMIATI | SDN CIHIDEUNG ILIR 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
201 | 13020502711904 | AAN SUWARDI | SDN TAJURHALANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
202 | 13020502711952 | JAKARIA | SDN CITAYAM 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
203 | 13020502711986 | DIDI RUMANDI | SDN JAMPANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
204 | 13020502712036 | Nur Widati | SDN KARADENAN KAUM | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
205 | 13020502712060 | Imam Wijaya | SDN SIDAMULYA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
206 | 13020502712069 | SALIM | SDN BEDAHAN 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
207 | 13020502711033 | MARSI UPIYANTI | SDN PANGRADIN 04 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
208 | 13020502711070 | MULYADI | SDN CIHEULEUT | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
209 | 13020502711165 | JATNIKA | SD S NURUL KARIMAH | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
210 | 13020502711198 | NAMUN | SDN TONJONG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
211 | 13020502711201 | N. TIKTIK SURTIKA | SDN SIRNAJAYA 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
212 | 13020502711316 | ENJANG | SDN KARIHKIL 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
213 | 13020502711331 | ETI ROHAYATI | SDN SUKAGALIH 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
214 | 13020502711333 | LIA KARLIA | SDN KOPO 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
215 | 13020502711401 | SELVI NURLAELA | SDN CIMANDE 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
216 | 13020502711422 | AGUSTINAH | SDN SAMPAY 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
217 | 13020502711458 | N. ERAT | SDN CIHIDEUNG ILIR 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
218 | 13020502711464 | YEYET SOLIHAT | SDN JONGGOL 4 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
219 | 13020502711488 | ILOH | SDN CIHIDEUNG UDIK 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
220 | 13020502711528 | ROSID | SDN DUKUH 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
221 | 13020502711551 | ATMIKA | SDN BOJONG | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
222 | 13020502711556 | LISNAWATI | SDN CITAPEN 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
223 | 13020502711611 | ETI SUNARTI | SDN BOJONGRANGKAS 03 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
224 | 13020502711641 | CECEP SURYANA | SDN HAMBALANG 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
225 | 13020502711645 | RUSNAN | SDN DUKUH | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
226 | 13020502711649 | UJANG SUPARDI | SDN CIBADAK 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
227 | 13020502711669 | CIAH NUR ASIAH | SDS MUHAMMADIYAH JASINGA | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
228 | 13020502710795 | USMAN FIRDAUSMAN | SDN KEDUNG WARINGIN 05 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
229 | 13020502711726 | CUCU | SDN HAMBALANG 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
230 | 13020502711743 | NUNUNG NURBANI | SDN HEGARMANAH | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
231 | 13020502711756 | ABDUL ROHIM | SDN CANGKARANG | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
232 | 13020502711766 | SOMA | SDN KAREHKEL 04 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
233 | 13020502711780 | Lis Sugiharti | SDN LANBAU 02 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
234 | 13020502711838 | SODIKIN | SDN BOJONG | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
235 | 13020502711868 | TASRIF | SDS Bakti Pertiwi | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
236 | 13020502711413 | SATRI SYAMSIR | SD SIT FAJAR HIDAYAH - Kota Wisata | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
237 | 13020502711452 | UKAR SUKARMA | SD N SIRNAJAYA 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
238 | 13020502711513 | SUMIRAH | SDN CIJAYANTI 06 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
239 | 13020502711562 | IIN SOLIHIN | SD N Sukamakmur 01 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
240 | 13020502711570 | HARONI | SDN PUTATNUTUG 03 | Guru Kelas SD | Lokal | |||||
241 | 13020502711633 | SRI ROSTIAWATI | SDN KALONGSAWAH 02 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
242 | 13020502711668 | LILIS SUMARTINI | SDN CIPICUNG 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
243 | 13020502711694 | MURNIH | SDN PABUARAN 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
244 | 13020502711710 | PATIMAH | SDN CARANG PULANG 01 | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
245 | 13020502711719 | ENTIN KARNATI | SDN 02 CIKERETEG | Guru Kelas SD | Lokal & Nasional | |||||
